Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Roman Stastka | 34 | 34 | 33 | - | 1 | 3049 | 5 | 4/4 | - | - | - | - |
2 | Jens Robben | 33 | 33 | 19 | - | 13 | 2735 | 4 | -/- | - | - | - | 1 |
3 | Marcus Antczak | 32 | 32 | 32 | - | - | 2880 | - | -/- | - | - | - | - |
4 | Josef Schröer | 31 | 31 | 22 | - | 9 | 2648 | 8 | 7/7 | - | - | - | - |
5 | Stefan Lammers | 30 | 28 | 23 | 2 | 5 | 2378 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Cüneyt Özkan | 30 | 22 | 8 | 8 | 14 | 1933 | 10 | -/- | - | - | - | - |
7 | Mahmut Aktas | 29 | 26 | 22 | 3 | 4 | 2410 | 1 | 1/1 | - | - | - | 1 |
8 | Matthias Schmidt | 29 | 21 | 16 | 8 | 5 | 1992 | 8 | -/- | - | - | - | - |
9 | Sergej Dikhtiar | 27 | 25 | 21 | 2 | 2 | 2178 | 1 | -/- | - | - | - | 1 |
10 | Dustin Meier | 26 | 25 | 18 | 1 | 7 | 2124 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Dennis Prues | 26 | 12 | 10 | 14 | 2 | 1346 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Marko Willen | 23 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1765 | 3 | -/- | - | - | - | - |
13 | Thomas Bröker | 23 | 8 | 6 | 15 | 2 | 1138 | 4 | -/- | - | - | - | - |
14 | Andreas Helmer | 22 | 19 | 15 | 3 | 4 | 1739 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Frank van Eys | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1344 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Nils Jahnke | 15 | 7 | 5 | 8 | 2 | 679 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Carlos Castilla | 12 | 12 | 7 | - | 4 | 879 | 5 | -/- | - | - | - | - |
18 | Eike Höfer | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 174 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Florian Rieken | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 227 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Ulrich Manemann | 4 | - | - | 4 | - | 128 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Dominik Borgmann | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |