Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Sergey Zimin | 34 | 33 | 25 | 1 | 8 | 2858 | 21 | -/- | - | - | - | 1 |
2 | Dirk Schuster | 33 | 32 | 29 | 1 | 3 | 2799 | 2 | 1/2 | - | - | - | - |
3 | Rene Damerow | 32 | 32 | 31 | - | - | 2820 | - | -/- | - | - | - | - |
4 | Gregor Lekki | 31 | 30 | 27 | 1 | 3 | 2664 | - | -/- | - | - | - | - |
5 | Luc Arsene Diamesso | 31 | 28 | 25 | 3 | 1 | 2552 | - | -/- | - | - | - | 1 |
6 | Daniel Isailovic | 30 | 22 | 11 | 8 | 11 | 1987 | 1 | -/- | - | - | - | - |
7 | Daniel Farke | 29 | 27 | 20 | 2 | 7 | 2402 | 23 | -/- | - | - | - | - |
8 | Waldemar Kowalczyk | 28 | 23 | 14 | 5 | 9 | 2064 | 7 | 1/1 | - | - | - | - |
9 | Stefan Borchardt | 27 | 23 | 13 | 4 | 10 | 2019 | 6 | -/- | - | - | - | - |
10 | Mirhudin Kacar | 25 | 22 | 11 | 3 | 11 | 1782 | 8 | 4/5 | - | - | - | - |
11 | Sebastian Gundelach | 20 | 14 | 11 | 6 | 3 | 1365 | - | -/1 | - | - | - | - |
12 | Sebastian Schächter | 19 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1038 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Marc Barton | 17 | 6 | 1 | 11 | 5 | 770 | 4 | -/- | - | - | - | - |
14 | Frank Löning | 16 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1312 | 3 | -/- | - | - | - | - |
15 | Vidmantas Vysniauskas | 15 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1108 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Peter Quallo | 15 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1003 | - | -/- | - | - | - | 1 |
17 | Ivica Josic | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 400 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Markus Bron | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 425 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Karsten Imort | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 562 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Stefan Conrad | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 260 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Steven Janssen | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 254 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Marcel Bernier | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 170 | 1 | -/- | - | - | - | - |
23 | Amir Halilovic | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 313 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Chrissovalantis Anagnostou | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 210 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Thorsten Schmugge | 4 | - | - | 4 | - | 158 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Kay Stisi | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 97 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Iman Saghey Bi Ria | 4 | - | - | 4 | - | 95 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Aleksander Stevovic | 2 | - | - | 2 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Mehmet Baydak | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Björn Boller | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |