Kopfgrafik


Oberliga Niedersachsen/Bremen 2003/04

 Serien - Niederlagen
P Sp Zeitraum Tore Pkt.
1.   Lüneburger SK 9 28.09.2003 - 23.11.2003 0 0 9 5:28 0
2.   Lüneburger SK 7 07.12.2003 - 14.03.2004 0 0 7 1:24 0
3.   SC Weyhe 7 07.11.2003 - 22.02.2004 0 0 7 4:18 0
4.   FC Oberneuland 6 31.10.2003 - 05.12.2003 0 0 6 5:18 0
5.   Lüneburger SK 6 27.03.2004 - 09.05.2004 0 0 6 7:19 0
6.   SC Langenhagen 6 07.03.2004 - 18.04.2004 0 0 6 5:16 0
7.   SSV Vorsfelde 5 20.02.2004 - 21.03.2004 0 0 5 1:16 0
8.   SSV Vorsfelde 5 12.09.2003 - 10.10.2003 0 0 5 3:12 0
9.   VfV 06 Hildesheim 5 14.03.2004 - 08.04.2004 0 0 5 3:9 0
10.   SC Weyhe 4 03.10.2003 - 25.10.2003 0 0 4 4:21 0
11.   SC Weyhe 4 08.04.2004 - 30.04.2004 0 0 4 3:15 0
12.   FC Oberneuland 4 17.08.2003 - 14.09.2003 0 0 4 3:15 0
13.   Arminia Hannover 4 10.09.2003 - 28.09.2003 0 0 4 3:13 0
14.   Arminia Hannover 4 09.05.2004 - 28.05.2004 0 0 4 5:15 0
15.   VfV 06 Hildesheim 4 07.12.2003 - 22.02.2004 0 0 4 2:11 0
16.   Rotenburger SV 4 28.02.2004 - 19.03.2004 0 0 4 2:9 0
17.   Rotenburger SV 4 30.04.2004 - 21.05.2004 0 0 4 3:10 0
18.   Concordia Ihrhove 4 12.03.2004 - 02.04.2004 0 0 4 2:8 0






Startseite Impressum Kontakt