Kopfgrafik


Niedersachsenliga West 2004/05

 Serien - Sieglos
P Sp Zeitraum Tore Pkt.
1.   SV Holth./Biene 14 15.08.2004 - 12.12.2004 0 3 11 9:36 3
2.   SV Holth./Biene 9 21.04.2005 - 04.06.2005 0 1 8 12:28 1
3.   VfL Oldenburg 8 29.08.2004 - 31.10.2004 0 2 6 10:20 2
4.   SC Spelle/Venhaus 8 05.09.2004 - 31.10.2004 0 4 4 7:12 4
5.   BW Lohne 7 14.11.2004 - 02.04.2005 0 1 6 5:20 1
6.   FC Schüttorf 09 6 29.10.2004 - 26.03.2005 0 1 5 6:14 1
7.   VfL Bückeburg 6 07.11.2004 - 27.02.2005 0 1 5 8:16 1
8.   VfV 06 Hildesheim 6 07.11.2004 - 27.02.2005 0 2 4 2:9 2
9.   VfL Oldenburg 6 05.12.2004 - 03.04.2005 0 2 4 2:8 2
10.   SC Spelle/Venhaus 6 16.04.2005 - 22.05.2005 0 3 3 10:17 3
11.   VfV 06 Hildesheim 5 26.09.2004 - 24.10.2004 0 1 4 1:9 1
12.   VfL Bückeburg 5 26.09.2004 - 24.10.2004 0 1 4 4:12 1
13.   TuS Lingen 5 29.04.2005 - 29.05.2005 0 1 4 5:12 1
14.   BSV Rehden 5 27.04.2005 - 04.06.2005 0 2 3 5:12 2
15.   BSV Rehden 5 15.10.2004 - 12.11.2004 0 2 3 5:12 2
16.   TuS Lingen 5 21.08.2004 - 25.09.2004 0 2 3 8:15 2
17.   Fortuna/S. Hannover 5 15.08.2004 - 26.09.2004 0 2 3 6:11 2
18.   SV Ramlingen/Ehlersh. 5 26.09.2004 - 31.10.2004 0 4 1 7:9 4






Startseite Impressum Kontakt