Kopfgrafik


Niedersachsenliga West 2005/06

 Serien - Siege
P Sp Zeitraum Tore Pkt.
1.   TuS Pewsum 5 30.10.2005 - 12.02.2006 5 0 0 12:3 15
2.   SV Ramlingen/Ehlersh. 4 30.10.2005 - 19.11.2005 4 0 0 16:3 12
3.   VfB Oldenburg 4 17.04.2006 - 29.04.2006 4 0 0 15:3 12
4.   Fortuna/S. Hannover 4 27.11.2005 - 19.03.2006 4 0 0 10:2 12
5.   TSV Havelse 4 13.11.2005 - 19.03.2006 4 0 0 7:1 12
6.   FC Schüttorf 09 4 07.05.2006 - 25.05.2006 4 0 0 8:3 12
7.   BW Lohne 3 19.02.2006 - 02.04.2006 3 0 0 11:2 9
8.   BSV Rehden 3 14.08.2005 - 26.08.2005 3 0 0 6:3 9
9.   VfL Oldenburg 3 24.03.2006 - 09.04.2006 3 0 0 5:2 9
10.   VfV 06 Hildesheim 3 21.05.2006 - 27.05.2006 3 0 0 4:1 9
11.   SV Ramlingen/Ehlersh. 2 11.09.2005 - 16.09.2005 2 0 0 11:4 6
12.   TuS Lingen 2 21.05.2006 - 25.05.2006 2 0 0 8:1 6
13.   TSV Havelse 2 26.04.2006 - 30.04.2006 2 0 0 8:1 6
14.   VfL Oldenburg 2 04.09.2005 - 11.09.2005 2 0 0 7:0 6
15.   SC Langenhagen 2 14.05.2006 - 21.05.2006 2 0 0 7:1 6
16.   TuS Lingen 2 13.11.2005 - 19.11.2005 2 0 0 7:1 6
17.   BSV Rehden 2 04.11.2005 - 12.11.2005 2 0 0 7:1 6
18.   SV Bockenem 2 01.10.2005 - 15.10.2005 2 0 0 8:3 6






Startseite Impressum Kontakt