Kopfgrafik


Hamburg-Liga 2006/07

 Serien - Niederlagen
P Sp Zeitraum Tore Pkt.
1.   BSV Buxtehude 5 20.10.2006 - 18.11.2006 0 0 5 2:18 0
2.   SV Curslack-N. 5 30.07.2006 - 19.08.2006 0 0 5 1:10 0
3.   HEBC 5 24.09.2006 - 22.10.2006 0 0 5 3:11 0
4.   VfL Pinneberg 4 29.10.2006 - 26.11.2006 0 0 4 2:16 0
5.   HEBC 4 19.11.2006 - 18.02.2007 0 0 4 1:11 0
6.   Germ. Schnelsen 4 24.03.2007 - 22.04.2007 0 0 4 2:12 0
7.   TSV Uetersen 4 10.09.2006 - 01.10.2006 0 0 4 2:12 0
8.   HEBC 4 01.08.2006 - 20.08.2006 0 0 4 2:12 0
9.   Buchholz 08 4 03.09.2006 - 24.09.2006 0 0 4 3:11 0
10.   VfL Pinneberg 4 09.04.2007 - 28.04.2007 0 0 4 4:12 0
11.   SV Lurup 3 15.04.2007 - 28.04.2007 0 0 3 1:10 0
12.   Barmbek-Uhlenhorst 3 09.09.2006 - 24.09.2006 0 0 3 1:8 0
13.   Germ. Schnelsen 3 08.12.2006 - 04.03.2007 0 0 3 4:11 0
14.   SV Halstenbek-R. 3 18.02.2007 - 04.03.2007 0 0 3 1:7 0
15.   SC Victoria 3 20.08.2006 - 03.09.2006 0 0 3 1:7 0
16.   Niendorfer TSV 3 09.03.2007 - 23.03.2007 0 0 3 3:9 0
17.   Barmbek-Uhlenhorst 3 30.03.2007 - 09.04.2007 0 0 3 3:8 0
18.   Germ. Schnelsen 2 04.08.2006 - 13.08.2006 0 0 2 0:11 0






Startseite Impressum Kontakt