Di | 08.08.06 - 19:30 | Rot-Weiß Ahlen - Rot-Weiß Erfurt | 2:2 (1:2) | |
Di | 08.08.06 - 19:30 | VfL Osnabrück - Fortuna Düsseldorf | 1:0 (1:0) | |
Mi | 09.08.06 - 17:00 | Hamburger SV II - Wuppertaler SV | 1:4 (0:0) | |
Mi | 09.08.06 - 18:30 | Kickers Emden - VfB Lübeck | 0:1 (0:1) | |
Mi | 09.08.06 - 19:30 | Bor. M'gladbach II - Dynamo Dresden | 1:2 (0:1) | |
Mi | 09.08.06 - 19:30 | Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg | 5:0 (0:0) | |
Mi | 09.08.06 - 19:30 | FC St. Pauli - Borussia Dortmund II | 2:1 (1:1) | |
Mi | 09.08.06 - 19:30 | Bayer Leverkusen II - Werder Bremen II | 3:3 (1:0) | |
Mi | 09.08.06 - 19:30 | SV Wilhelmshaven - Hertha BSC Berlin II | 0:1 (0:0) |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (4.) | Wuppertaler SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7:2 | 6 |
2. | (1.) | Dynamo Dresden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6:2 | 6 |
3. | (6.) | VfB Lübeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | 6 |
4. | (2.) | Rot-Weiß Ahlen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5:2 | 4 |
5. | (5.) | Werder Bremen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 4 |
6. | (7.) | Rot-Weiß Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 4 |
7. | (3.) | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 |
8. | (17.) | Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:4 | 3 |
9. | (12.) | VfL Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 3 |
10. | (16.) | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3:4 | 3 |
11. | (19.) | Hertha BSC Berlin II | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1:3 | 3 |
12. | (14.) | Bayer Leverkusen II | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3:4 | 1 |
13. | (10.) | Borussia Dortmund II | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1:2 | 1 |
14. | (8.) | Kickers Emden | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0:1 | 1 |
15. | (9.) | Hamburger SV II | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1:4 | 1 |
16. | (11.) | 1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0:5 | 1 |
17. | (13.) | SV Wilhelmshaven | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1:3 | 0 |
18. | (15.) | Bor. M'gladbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1:3 | 0 |
19. | (18.) | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0:4 | 0 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |