3. SpT | Mi | 25.10.06 - 19:00 | Eider Büdelsdorf - Heider SV | 1:0 |
Sa | 28.10.06 - 15:00 | Flensburg 08 - SV Todesfelde | 2:1 | |
Sa | 28.10.06 - 15:00 | FC Kilia Kiel - SV Eichede | 2:1 | |
Sa | 28.10.06 - 15:00 | TSV Altenholz - Heider SV | 2:1 | |
Sa | 28.10.06 - 15:00 | Oldenburger SV - FC Sörup-Sterup | 1:1 | |
Sa | 28.10.06 - 15:00 | Eider Büdelsdorf - FC Dornbreite Lübeck | 2:2 | |
So | 29.10.06 - 15:00 | VfB Lübeck II - TSV Kropp | 4:1 | |
So | 29.10.06 - 15:00 | TuRa Meldorf - Husumer SV | 1:2 | |
So | 29.10.06 - 15:00 | TSV Bargteheide - SC Comet Kiel | 1:1 | |
So | 29.10.06 - 15:00 | TSV Heiligenstedten - Spvg RW Moisling | 1:2 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Eider Büdelsdorf | 12 | 11 | 1 | 0 | 24 | 34:10 | 34 |
2. | (3.) | VfB Lübeck II | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 33:11 | 29 |
3. | (4.) | Flensburg 08 | 12 | 9 | 1 | 2 | 8 | 21:13 | 28 |
4. | (2.) | TSV Kropp | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 31:13 | 27 |
5. | (5.) | Spvg RW Moisling | 12 | 8 | 0 | 4 | 8 | 26:18 | 24 |
6. | (6.) | FC Kilia Kiel | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 27:13 | 23 |
7. | (7.) | Husumer SV | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 22:18 | 22 |
8. | (10.) | TSV Altenholz | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16:15 | 18 |
9. | (8.) | TSV Bargteheide | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | 23:17 | 17 |
10. | (9.) | Heider SV | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 14:16 | 16 |
11. | (12.) | SC Comet Kiel | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 20:20 | 13 |
12. | (11.) | SV Eichede | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 17:24 | 13 |
13. | (13.) | SV Todesfelde | 12 | 4 | 0 | 8 | -2 | 17:19 | 12 |
14. | (14.) | FC Dornbreite Lübeck | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 20:27 | 12 |
15. | (15.) | Oldenburger SV | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 19:25 | 10 |
16. | (16.) | FC Sörup-Sterup | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 12:32 | 8 |
17. | (17.) | TuRa Meldorf | 12 | 1 | 0 | 11 | -28 | 8:36 | 3 |
18. | (18.) | TSV Heiligenstedten | 12 | 1 | 0 | 11 | -33 | 8:41 | 3 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |