Sa | 07.10.06 - 15:00 | FC Sörup-Sterup - SV Eichede | 2:2 | |
Sa | 07.10.06 - 15:00 | Heider SV - VfB Lübeck II | 1:1 | |
Sa | 07.10.06 - 15:00 | FC Kilia Kiel - Flensburg 08 | 2:1 | |
Sa | 07.10.06 - 15:00 | TSV Altenholz - Eider Büdelsdorf | 1:3 | |
Sa | 07.10.06 - 15:00 | TSV Kropp - Husumer SV | 2:1 | |
So | 08.10.06 - 15:00 | Oldenburger SV - FC Dornbreite Lübeck | 5:5 | |
So | 08.10.06 - 15:00 | Spvg RW Moisling - SC Comet Kiel | 4:3 | |
So | 08.10.06 - 15:00 | TSV Bargteheide - TuRa Meldorf | 5:0 | |
So | 08.10.06 - 15:00 | TSV Heiligenstedten - SV Todesfelde | 0:3 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Eider Büdelsdorf | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 25:7 | 24 |
2. | (4.) | TSV Kropp | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 26:7 | 21 |
3. | (2.) | VfB Lübeck II | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 25:9 | 20 |
4. | (6.) | FC Kilia Kiel | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 24:9 | 20 |
5. | (3.) | Flensburg 08 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 16:11 | 19 |
6. | (7.) | Spvg RW Moisling | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 21:13 | 18 |
7. | (5.) | Husumer SV | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 19:14 | 18 |
8. | (11.) | TSV Bargteheide | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 18:11 | 13 |
9. | (8.) | Heider SV | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11:11 | 13 |
10. | (10.) | SV Eichede | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 16:17 | 13 |
11. | (9.) | TSV Altenholz | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 9:11 | 12 |
12. | (13.) | FC Dornbreite Lübeck | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17:21 | 10 |
13. | (12.) | SC Comet Kiel | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 15:17 | 9 |
14. | (14.) | SV Todesfelde | 9 | 3 | 0 | 6 | -2 | 13:15 | 9 |
15. | (15.) | Oldenburger SV | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 16:22 | 6 |
16. | (16.) | FC Sörup-Sterup | 9 | 1 | 1 | 7 | -22 | 7:29 | 4 |
17. | (17.) | TSV Heiligenstedten | 9 | 1 | 0 | 8 | -27 | 6:33 | 3 |
18. | (18.) | TuRa Meldorf | 9 | 0 | 0 | 9 | -27 | 5:32 | 0 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |