Sa | 06.10.07 - 14:00 | Holstein Kiel II - SC Comet Kiel | 3:0 | |
Sa | 06.10.07 - 14:00 | TSV Kropp - SV Eichede | 2:0 | |
Sa | 06.10.07 - 15:00 | Weiche Flensburg - FT Eider Büdelsdorf | 1:2 | |
Sa | 06.10.07 - 15:00 | TSV Altenholz - Heikendorfer SV | 0:1 | |
Sa | 06.10.07 - 15:00 | TSV Bargteheide - VfR Neumünster | 0:5 | |
Sa | 06.10.07 - 16:00 | FC Dornbreite - Heider SV | 0:3 | |
So | 07.10.07 - 15:00 | SV Breitenfelde - Spvg RW Moisling | 1:2 | |
So | 07.10.07 - 15:00 | SV Todesfelde - Flensburg 08 | 1:1 | |
So | 07.10.07 - 15:00 | Itzehoer SV - Husumer SV | 1:3 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 46:8 | 28 |
2. | (2.) | TSV Kropp | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 35:10 | 27 |
3. | (4.) | VfR Neumünster | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 38:9 | 22 |
4. | (3.) | SC Comet Kiel | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 21:11 | 22 |
5. | (5.) | FT Eider Büdelsdorf | 11 | 7 | 0 | 4 | 8 | 24:16 | 21 |
6. | (6.) | Heikendorfer SV | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 16:12 | 21 |
7. | (7.) | Itzehoer SV | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 20:13 | 17 |
8. | (8.) | Heider SV | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 15:8 | 17 |
9. | (10.) | Flensburg 08 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 21:23 | 14 |
10. | (9.) | FC Kilia Kiel | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 19:21 | 14 |
11. | (12.) | SV Todesfelde | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 15:17 | 13 |
12. | (11.) | FC Dornbreite | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13:23 | 13 |
13. | (13.) | SV Breitenfelde | 11 | 2 | 4 | 5 | -11 | 15:26 | 10 |
14. | (17.) | Husumer SV | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 12:15 | 8 |
15. | (15.) | TSV Altenholz | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 17:26 | 8 |
16. | (14.) | SV Eichede | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 15:24 | 8 |
17. | (16.) | TSV Bargteheide | 10 | 2 | 1 | 7 | -28 | 10:38 | 7 |
18. | (19.) | Spvg RW Moisling | 11 | 2 | 0 | 9 | -26 | 12:38 | 6 |
19. | (18.) | Weiche Flensburg | 11 | 1 | 2 | 8 | -26 | 7:33 | 5 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |