Sa | 23.02.08 - 14:00 | TSV Kropp - TSV Bargteheide | 0:1 | |
Sa | 23.02.08 - 14:00 | Holstein Kiel II - FC Dornbreite | 2:1 | |
Sa | 23.02.08 - 15:00 | Heider SV - Weiche Flensburg | 1:2 | |
Sa | 23.02.08 - 15:00 | Husumer SV - SV Todesfelde | 1:0 | |
Sa | 23.02.08 - 15:00 | FC Kilia Kiel - Spvg RW Moisling | 3:3 | |
Sa | 23.02.08 - 15:00 | SC Comet Kiel - TSV Altenholz | 2:3 | |
So | 24.02.08 - 15:00 | Heikendorfer SV - SV Breitenfelde | 4:2 | |
So | 24.02.08 - 15:00 | SV Eichede - Itzehoer SV | 3:1 | |
Sa | 10.05.08 - 15:00 | Flensburg 08 - FT Eider Büdelsdorf | 3:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 22 | 17 | 4 | 1 | 60 | 75:15 | 55 |
2. | (2.) | VfR Neumünster | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 56:15 | 46 |
3. | (3.) | TSV Kropp | 21 | 14 | 3 | 4 | 32 | 62:30 | 45 |
4. | (4.) | FT Eider Büdelsdorf | 22 | 12 | 2 | 8 | 21 | 55:34 | 38 |
5. | (5.) | Heider SV | 22 | 9 | 10 | 3 | 13 | 37:24 | 37 |
6. | (6.) | Itzehoer SV | 22 | 10 | 4 | 8 | 4 | 37:33 | 34 |
7. | (8.) | Heikendorfer SV | 22 | 10 | 4 | 8 | -3 | 32:35 | 34 |
8. | (7.) | SC Comet Kiel | 22 | 9 | 6 | 7 | 6 | 41:35 | 33 |
9. | (9.) | Flensburg 08 | 22 | 10 | 3 | 9 | 3 | 45:42 | 33 |
10. | (10.) | FC Kilia Kiel | 22 | 9 | 4 | 9 | 1 | 44:43 | 31 |
11. | (11.) | SV Todesfelde | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 26:31 | 26 |
12. | (13.) | TSV Altenholz | 22 | 7 | 5 | 10 | -8 | 40:48 | 26 |
13. | (12.) | FC Dornbreite | 22 | 7 | 5 | 10 | -13 | 31:44 | 26 |
14. | (14.) | SV Eichede | 21 | 6 | 6 | 9 | -8 | 29:37 | 24 |
15. | (16.) | TSV Bargteheide | 21 | 7 | 2 | 12 | -37 | 22:59 | 23 |
16. | (17.) | Husumer SV | 22 | 6 | 2 | 14 | -8 | 31:39 | 20 |
17. | (15.) | SV Breitenfelde | 22 | 4 | 8 | 10 | -19 | 29:48 | 20 |
18. | (18.) | Weiche Flensburg | 22 | 4 | 4 | 14 | -37 | 20:57 | 16 |
19. | (19.) | Spvg RW Moisling | 22 | 3 | 3 | 16 | -43 | 22:65 | 12 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |