Sa | 08.03.08 - 14:00 | Holstein Kiel II - TSV Kropp | 0:1 | |
Sa | 08.03.08 - 15:00 | Husumer SV - Weiche Flensburg | 1:3 | |
Sa | 08.03.08 - 15:00 | Flensburg 08 - Spvg RW Moisling | 4:0 | |
Sa | 08.03.08 - 15:00 | FT Eider Büdelsdorf - SV Todesfelde | 3:1 | |
So | 09.03.08 - 15:00 | VfR Neumünster - TSV Altenholz | 3:1 | |
So | 09.03.08 - 15:00 | SV Eichede - FC Dornbreite | 1:0 | |
Mi | 23.04.08 - 18:45 | FC Kilia Kiel - SV Breitenfelde | 1:1 | |
Mi | 23.04.08 - 18:45 | SC Comet Kiel - TSV Bargteheide | 2:1 | |
Mi | 30.04.08 - 18:30 | Heider SV - Itzehoer SV | 2:0 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 24 | 18 | 4 | 2 | 62 | 78:16 | 58 |
2. | (2.) | VfR Neumünster | 23 | 16 | 4 | 3 | 45 | 61:16 | 52 |
3. | (3.) | TSV Kropp | 23 | 15 | 4 | 4 | 33 | 63:30 | 49 |
4. | (4.) | FT Eider Büdelsdorf | 24 | 14 | 2 | 8 | 25 | 61:36 | 44 |
5. | (5.) | Heider SV | 23 | 10 | 10 | 3 | 15 | 39:24 | 40 |
6. | (6.) | SC Comet Kiel | 24 | 11 | 6 | 7 | 8 | 45:37 | 39 |
7. | (8.) | Flensburg 08 | 24 | 11 | 4 | 9 | 7 | 49:42 | 37 |
8. | (7.) | Heikendorfer SV | 23 | 10 | 5 | 8 | -3 | 33:36 | 35 |
9. | (9.) | Itzehoer SV | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 37:37 | 34 |
10. | (10.) | FC Kilia Kiel | 24 | 9 | 5 | 10 | -3 | 46:49 | 32 |
11. | (11.) | SV Todesfelde | 24 | 8 | 5 | 11 | -3 | 32:35 | 29 |
12. | (12.) | TSV Altenholz | 24 | 8 | 5 | 11 | -7 | 44:51 | 29 |
13. | (14.) | SV Eichede | 23 | 7 | 6 | 10 | -10 | 30:40 | 27 |
14. | (13.) | FC Dornbreite | 24 | 7 | 5 | 12 | -15 | 32:47 | 26 |
15. | (15.) | Husumer SV | 24 | 7 | 2 | 15 | -8 | 36:44 | 23 |
16. | (16.) | TSV Bargteheide | 23 | 7 | 2 | 14 | -41 | 23:64 | 23 |
17. | (17.) | SV Breitenfelde | 24 | 4 | 9 | 11 | -21 | 32:53 | 21 |
18. | (18.) | Weiche Flensburg | 24 | 5 | 5 | 14 | -35 | 24:59 | 20 |
19. | (19.) | Spvg RW Moisling | 24 | 3 | 3 | 18 | -49 | 23:72 | 12 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |