Sa | 01.09.07 - 14:00 | Holstein Kiel II - TSV Altenholz | 3:0 | |
Sa | 01.09.07 - 14:00 | TSV Kropp - FC Dornbreite | 6:1 | |
Sa | 01.09.07 - 15:00 | Flensburg 08 - TSV Bargteheide | 3:0 | |
Sa | 01.09.07 - 15:00 | FC Kilia Kiel - FT Eider Büdelsdorf | 1:4 | |
Sa | 01.09.07 - 15:00 | Husumer SV - Spvg RW Moisling | 1:2 | |
Sa | 01.09.07 - 15:00 | Heider SV - SV Breitenfelde | 1:1 | |
Sa | 01.09.07 - 16:00 | SC Comet Kiel - Itzehoer SV | 1:3 | |
So | 02.09.07 - 15:00 | VfR Neumünster - Weiche Flensburg | 7:0 | |
So | 02.09.07 - 15:00 | Heikendorfer SV - SV Todesfelde | 0:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfR Neumünster | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 27:2 | 15 |
2. | (2.) | Holstein Kiel II | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 20:2 | 13 |
3. | (4.) | TSV Kropp | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16:4 | 12 |
4. | (3.) | Heider SV | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8:3 | 11 |
5. | (6.) | Itzehoer SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9:3 | 10 |
6. | (10.) | Flensburg 08 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15:9 | 9 |
7. | (12.) | FT Eider Büdelsdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8:7 | 9 |
8. | (5.) | Heikendorfer SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:6 | 9 |
9. | (8.) | SV Eichede | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
10. | (7.) | SC Comet Kiel | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
11. | (9.) | FC Kilia Kiel | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 11:15 | 7 |
12. | (11.) | FC Dornbreite | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 5:10 | 6 |
13. | (15.) | SV Todesfelde | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 3:7 | 4 |
14. | (13.) | TSV Bargteheide | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 4:11 | 3 |
15. | (14.) | TSV Altenholz | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 5:13 | 3 |
16. | (19.) | Spvg RW Moisling | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 4:16 | 3 |
17. | (18.) | SV Breitenfelde | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 5:18 | 1 |
18. | (16.) | Weiche Flensburg | 5 | 0 | 1 | 4 | -18 | 3:21 | 1 |
19. | (17.) | Husumer SV | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 3:9 | 0 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |