Sa | 01.11.08 - 14:00 | Flensburg 08 - Holstein Kiel II | 0:1 | |
Sa | 01.11.08 - 14:00 | FC Kilia Kiel - TSV Kropp | 2:3 | |
Sa | 01.11.08 - 14:00 | Heider SV - Itzehoer SV | 1:2 | |
Sa | 01.11.08 - 14:00 | FT Eider Büdelsdorf - Schleswig 06 | 1:1 | |
Sa | 01.11.08 - 14:00 | VfR Horst - SV Henstedt-Rhen | 0:3 | |
So | 02.11.08 - 14:00 | VfR Neumünster - NTSV Strand 08 | 2:0 | |
So | 02.11.08 - 14:00 | Heikendorfer SV - Husumer SV | 3:1 | |
So | 02.11.08 - 14:00 | Eckernförder SV - SC Comet Kiel | 2:1 | |
So | 02.11.08 - 14:00 | VfB Lübeck II - TSV Altenholz | 3:2 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 33:5 | 27 |
2. | (2.) | SV Henstedt-Rhen | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 36:10 | 24 |
3. | (4.) | VfR Neumünster | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 28:9 | 23 |
4. | (3.) | Schleswig 06 | 13 | 6 | 4 | 3 | -1 | 25:26 | 22 |
5. | (8.) | VfB Lübeck II | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 23:15 | 20 |
6. | (6.) | FT Eider Büdelsdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 25:20 | 20 |
7. | (9.) | Itzehoer SV | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 23:23 | 20 |
8. | (5.) | Heider SV | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19:12 | 19 |
9. | (10.) | Heikendorfer SV | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 21:21 | 19 |
10. | (11.) | TSV Kropp | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 18:20 | 19 |
11. | (7.) | Flensburg 08 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 22:14 | 18 |
12. | (12.) | Eckernförder SV | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17:16 | 17 |
13. | (13.) | SC Comet Kiel | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 17:21 | 14 |
14. | (14.) | VfR Horst | 13 | 4 | 1 | 8 | -14 | 15:29 | 13 |
15. | (15.) | Husumer SV | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 21:30 | 11 |
16. | (16.) | TSV Altenholz | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 16:31 | 8 |
17. | (17.) | FC Kilia Kiel | 11 | 1 | 3 | 7 | -17 | 12:29 | 6 |
18. | (18.) | NTSV Strand 08 | 13 | 1 | 1 | 11 | -40 | 10:50 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |