Sa | 29.11.08 - 14:00 | Husumer SV - Flensburg 08 | 1:1 | |
Sa | 29.11.08 - 14:00 | SC Comet Kiel - SV Henstedt-Rhen | 1:5 | |
Sa | 29.11.08 - 14:00 | FC Kilia Kiel - NTSV Strand 08 | 5:2 | |
Sa | 29.11.08 - 14:00 | Heider SV - Heikendorfer SV | 0:4 | |
Sa | 29.11.08 - 14:00 | TSV Kropp - TSV Altenholz | 2:3 | |
Sa | 29.11.08 - 14:00 | VfR Horst - Schleswig 06 | 1:1 | |
So | 30.11.08 - 14:00 | VfR Neumünster - FT Eider Büdelsdorf | 2:2 | |
So | 30.11.08 - 14:00 | Eckernförder SV - Itzehoer SV | 2:2 | |
Mi | 11.03.09 - 18:00 | VfB Lübeck II - Holstein Kiel II | 0:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | SV Henstedt-Rhen | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 50:13 | 33 |
2. | (1.) | Holstein Kiel II | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | 41:6 | 31 |
3. | (3.) | FT Eider Büdelsdorf | 17 | 9 | 3 | 5 | 10 | 35:25 | 30 |
4. | (4.) | Itzehoer SV | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 33:27 | 27 |
5. | (5.) | Schleswig 06 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 29:29 | 27 |
6. | (6.) | VfR Neumünster | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 33:15 | 25 |
7. | (7.) | Heider SV | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 22:17 | 23 |
8. | (10.) | Heikendorfer SV | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 27:25 | 23 |
9. | (8.) | TSV Kropp | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 25:25 | 23 |
10. | (11.) | Flensburg 08 | 16 | 4 | 8 | 4 | 7 | 24:17 | 20 |
11. | (9.) | VfB Lübeck II | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 25:21 | 20 |
12. | (12.) | Eckernförder SV | 16 | 4 | 8 | 4 | -2 | 24:26 | 20 |
13. | (13.) | SC Comet Kiel | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 22:29 | 18 |
14. | (14.) | VfR Horst | 17 | 5 | 2 | 10 | -22 | 21:43 | 17 |
15. | (15.) | TSV Altenholz | 17 | 4 | 4 | 9 | -12 | 28:40 | 16 |
16. | (16.) | Husumer SV | 16 | 3 | 3 | 10 | -15 | 25:40 | 12 |
17. | (17.) | FC Kilia Kiel | 14 | 2 | 3 | 9 | -20 | 20:40 | 9 |
18. | (18.) | NTSV Strand 08 | 16 | 1 | 1 | 14 | -46 | 16:62 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |