Sa | 06.12.08 - 14:00 | Flensburg 08 - VfR Neumünster | 0:2 | |
Sa | 06.12.08 - 14:00 | TSV Altenholz - Husumer SV | 3:0 | |
Sa | 06.12.08 - 14:00 | FT Eider Büdelsdorf - Heider SV | 3:0 | |
Sa | 06.12.08 - 14:00 | Holstein Kiel II - FC Kilia Kiel | 6:0 | |
So | 07.12.08 - 14:00 | Heikendorfer SV - VfR Horst | 1:1 | |
So | 07.12.08 - 14:00 | Schleswig 06 - VfB Lübeck II | 0:5 | |
So | 07.12.08 - 14:00 | SV Henstedt-Rhen - TSV Kropp | 4:1 | |
Mo | 13.04.09 - 15:00 | NTSV Strand 08 - Eckernförder SV | 4:3 | |
Mo | 13.04.09 - 15:00 | Itzehoer SV - SC Comet Kiel | 0:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Henstedt-Rhen | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 54:14 | 36 |
2. | (2.) | Holstein Kiel II | 14 | 10 | 4 | 0 | 41 | 47:6 | 34 |
3. | (3.) | FT Eider Büdelsdorf | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 38:25 | 33 |
4. | (6.) | VfR Neumünster | 15 | 7 | 7 | 1 | 20 | 35:15 | 28 |
5. | (4.) | Itzehoer SV | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 33:27 | 27 |
6. | (5.) | Schleswig 06 | 17 | 7 | 6 | 4 | -5 | 29:34 | 27 |
7. | (8.) | Heikendorfer SV | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 28:26 | 24 |
8. | (11.) | VfB Lübeck II | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 | 30:21 | 23 |
9. | (7.) | Heider SV | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 22:20 | 23 |
10. | (9.) | TSV Kropp | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 26:29 | 23 |
11. | (10.) | Flensburg 08 | 17 | 4 | 8 | 5 | 5 | 24:19 | 20 |
12. | (12.) | Eckernförder SV | 16 | 4 | 8 | 4 | -2 | 24:26 | 20 |
13. | (15.) | TSV Altenholz | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 31:40 | 19 |
14. | (13.) | SC Comet Kiel | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 22:29 | 18 |
15. | (14.) | VfR Horst | 18 | 5 | 3 | 10 | -22 | 22:44 | 18 |
16. | (16.) | Husumer SV | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 25:43 | 12 |
17. | (17.) | FC Kilia Kiel | 15 | 2 | 3 | 10 | -26 | 20:46 | 9 |
18. | (18.) | NTSV Strand 08 | 16 | 1 | 1 | 14 | -46 | 16:62 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |