15. SpT | So | 08.02.09 - 15:00 | VfB Lübeck II - Itzehoer SV | 2:2 |
Do | 09.04.09 - 20:00 | SV Henstedt-Rhen - Itzehoer SV | 3:1 | |
Sa | 11.04.09 - 15:00 | Heider SV - Husumer SV | 3:1 | |
Sa | 11.04.09 - 15:00 | Flensburg 08 - VfB Lübeck II | 1:1 | |
Sa | 11.04.09 - 15:00 | VfR Horst - VfR Neumünster | 0:1 | |
Sa | 11.04.09 - 15:00 | NTSV Strand 08 - TSV Altenholz | 0:1 | |
Sa | 11.04.09 - 15:00 | Holstein Kiel II - TSV Kropp | 3:0 | |
Sa | 11.04.09 - 15:00 | Schleswig 06 - SC Comet Kiel | 2:0 | |
Sa | 11.04.09 - 15:00 | Heikendorfer SV - Eckernförder SV | 7:0 | |
Sa | 11.04.09 - 15:00 | FT Eider Büdelsdorf - FC Kilia Kiel | 1:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Henstedt-Rhen | 17 | 12 | 3 | 2 | 44 | 58:14 | 39 |
2. | (2.) | Holstein Kiel II | 15 | 11 | 4 | 0 | 43 | 50:7 | 37 |
3. | (3.) | FT Eider Büdelsdorf | 19 | 11 | 3 | 5 | 17 | 43:26 | 36 |
4. | (4.) | VfR Neumünster | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 41:16 | 34 |
5. | (5.) | Heider SV | 17 | 8 | 5 | 4 | 11 | 31:20 | 29 |
6. | (6.) | Itzehoer SV | 18 | 8 | 5 | 5 | 6 | 36:30 | 29 |
7. | (7.) | Schleswig 06 | 18 | 7 | 7 | 4 | -5 | 30:35 | 28 |
8. | (8.) | VfB Lübeck II | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 | 34:27 | 27 |
9. | (9.) | Heikendorfer SV | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 28:30 | 24 |
10. | (10.) | TSV Kropp | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 28:33 | 24 |
11. | (11.) | Flensburg 08 | 18 | 5 | 8 | 5 | 7 | 26:19 | 23 |
12. | (12.) | VfR Horst | 19 | 6 | 3 | 10 | -20 | 26:46 | 21 |
13. | (13.) | Eckernförder SV | 17 | 4 | 8 | 5 | -9 | 24:33 | 20 |
14. | (14.) | SC Comet Kiel | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 24:33 | 19 |
15. | (15.) | TSV Altenholz | 19 | 5 | 4 | 10 | -13 | 32:45 | 19 |
16. | (16.) | Husumer SV | 19 | 3 | 3 | 13 | -21 | 25:46 | 12 |
17. | (17.) | FC Kilia Kiel | 16 | 2 | 3 | 11 | -28 | 22:50 | 9 |
18. | (18.) | NTSV Strand 08 | 17 | 1 | 1 | 15 | -48 | 17:65 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |