17. SpT | Mi | 11.03.09 - 18:00 | VfB Lübeck II - Holstein Kiel II | 0:1 |
Sa | 07.03.09 - 15:00 | FC Kilia Kiel - Husumer SV | 1:4 | |
Sa | 07.03.09 - 15:00 | Heider SV - TSV Kropp | 2:1 | |
Sa | 07.03.09 - 15:00 | Flensburg 08 - SV Henstedt-Rhen | 2:1 | |
Sa | 07.03.09 - 15:00 | VfR Horst - SC Comet Kiel | 1:2 | |
Sa | 07.03.09 - 15:00 | FT Eider Büdelsdorf - Itzehoer SV | 4:1 | |
So | 08.03.09 - 15:00 | VfR Neumünster - TSV Altenholz | 5:1 | |
So | 08.03.09 - 15:00 | VfB Lübeck II - Eckernförder SV | 1:2 | |
So | 08.03.09 - 15:00 | Schleswig 06 - Holstein Kiel II | 0:2 | |
So | 08.03.09 - 15:00 | Heikendorfer SV - NTSV Strand 08 | 2:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 17 | 13 | 4 | 0 | 48 | 56:8 | 43 |
2. | (2.) | SV Henstedt-Rhen | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | 60:17 | 40 |
3. | (3.) | VfR Neumünster | 19 | 11 | 7 | 1 | 31 | 48:17 | 40 |
4. | (4.) | FT Eider Büdelsdorf | 21 | 12 | 4 | 5 | 20 | 48:28 | 40 |
5. | (5.) | Heider SV | 19 | 10 | 5 | 4 | 15 | 36:21 | 35 |
6. | (6.) | Itzehoer SV | 20 | 9 | 5 | 6 | 6 | 40:34 | 32 |
7. | (7.) | VfB Lübeck II | 18 | 9 | 3 | 6 | 10 | 41:31 | 30 |
8. | (9.) | Flensburg 08 | 20 | 7 | 8 | 5 | 10 | 31:21 | 29 |
9. | (8.) | Schleswig 06 | 20 | 7 | 8 | 5 | -7 | 31:38 | 29 |
10. | (10.) | Heikendorfer SV | 20 | 8 | 3 | 9 | -4 | 30:34 | 27 |
11. | (11.) | TSV Kropp | 21 | 6 | 6 | 9 | -8 | 29:37 | 24 |
12. | (12.) | VfR Horst | 21 | 7 | 3 | 11 | -20 | 31:51 | 24 |
13. | (13.) | Eckernförder SV | 19 | 5 | 8 | 6 | -9 | 29:38 | 23 |
14. | (14.) | SC Comet Kiel | 19 | 6 | 4 | 9 | -11 | 26:37 | 22 |
15. | (15.) | TSV Altenholz | 21 | 5 | 4 | 12 | -19 | 34:53 | 19 |
16. | (16.) | Husumer SV | 21 | 4 | 3 | 14 | -21 | 30:51 | 15 |
17. | (17.) | FC Kilia Kiel | 18 | 2 | 3 | 13 | -35 | 25:60 | 9 |
18. | (18.) | NTSV Strand 08 | 19 | 1 | 2 | 16 | -49 | 19:68 | 5 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |