Sa | 21.03.09 - 15:00 | FC Kilia Kiel - SC Comet Kiel | 0:2 | |
Sa | 21.03.09 - 15:00 | Flensburg 08 - NTSV Strand 08 | 0:0 | |
Sa | 21.03.09 - 15:00 | Heider SV - SV Henstedt-Rhen | 2:2 | |
Sa | 21.03.09 - 15:00 | FT Eider Büdelsdorf - Holstein Kiel II | 1:1 | |
Sa | 21.03.09 - 15:00 | VfR Horst - TSV Altenholz | 3:1 | |
So | 22.03.09 - 15:00 | VfR Neumünster - Itzehoer SV | 1:2 | |
So | 22.03.09 - 15:00 | Eckernförder SV - Husumer SV | 0:1 | |
So | 22.03.09 - 15:00 | VfB Lübeck II - TSV Kropp | 3:0 | |
So | 22.03.09 - 15:00 | Heikendorfer SV - Schleswig 06 | 0:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 20 | 15 | 5 | 0 | 50 | 60:10 | 50 |
2. | (2.) | FT Eider Büdelsdorf | 23 | 13 | 5 | 5 | 21 | 50:29 | 44 |
3. | (3.) | SV Henstedt-Rhen | 21 | 12 | 6 | 3 | 43 | 65:22 | 42 |
4. | (4.) | VfR Neumünster | 21 | 11 | 8 | 2 | 30 | 52:22 | 41 |
5. | (5.) | Heider SV | 21 | 10 | 6 | 5 | 14 | 38:24 | 36 |
6. | (6.) | Itzehoer SV | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 43:36 | 36 |
7. | (7.) | Schleswig 06 | 22 | 9 | 8 | 5 | -5 | 34:39 | 35 |
8. | (9.) | VfB Lübeck II | 21 | 10 | 3 | 8 | 11 | 46:35 | 33 |
9. | (8.) | Flensburg 08 | 22 | 7 | 10 | 5 | 10 | 32:22 | 31 |
10. | (13.) | SC Comet Kiel | 21 | 8 | 4 | 9 | -8 | 31:39 | 28 |
11. | (14.) | VfR Horst | 23 | 8 | 4 | 11 | -18 | 36:54 | 28 |
12. | (10.) | Heikendorfer SV | 22 | 8 | 3 | 11 | -6 | 31:37 | 27 |
13. | (11.) | Eckernförder SV | 21 | 6 | 8 | 7 | -7 | 33:40 | 26 |
14. | (12.) | TSV Kropp | 23 | 6 | 7 | 10 | -11 | 31:42 | 25 |
15. | (15.) | TSV Altenholz | 23 | 6 | 4 | 13 | -20 | 36:56 | 22 |
16. | (16.) | Husumer SV | 23 | 5 | 3 | 15 | -21 | 32:53 | 18 |
17. | (17.) | FC Kilia Kiel | 20 | 2 | 3 | 15 | -40 | 26:66 | 9 |
18. | (18.) | NTSV Strand 08 | 21 | 1 | 3 | 17 | -50 | 19:69 | 6 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |