Mi | 06.05.09 - 19:00 | Holstein Kiel II - VfB Lübeck II | 4:0 | |
Sa | 16.05.09 - 15:00 | TSV Altenholz - TSV Kropp | 2:1 | |
Sa | 16.05.09 - 15:00 | NTSV Strand 08 - FC Kilia Kiel | 3:4 | |
Sa | 16.05.09 - 15:00 | FT Eider Büdelsdorf - VfR Neumünster | 1:4 | |
So | 17.05.09 - 15:00 | Flensburg 08 - Husumer SV | 3:0 | |
So | 17.05.09 - 15:00 | SV Henstedt-Rhen - SC Comet Kiel | 1:1 | |
So | 17.05.09 - 15:00 | Itzehoer SV - Eckernförder SV | 0:1 | |
So | 17.05.09 - 15:00 | Schleswig 06 - VfR Horst | 3:2 | |
So | 17.05.09 - 15:00 | Heikendorfer SV - Heider SV | 4:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 30 | 21 | 6 | 3 | 64 | 84:20 | 69 |
2. | (2.) | VfR Neumünster | 31 | 20 | 8 | 3 | 51 | 80:29 | 68 |
3. | (3.) | SV Henstedt-Rhen | 31 | 18 | 9 | 4 | 64 | 98:34 | 63 |
4. | (4.) | Heider SV | 30 | 16 | 6 | 8 | 24 | 59:35 | 54 |
5. | (5.) | FT Eider Büdelsdorf | 31 | 15 | 7 | 9 | 17 | 61:44 | 52 |
6. | (6.) | VfB Lübeck II | 31 | 15 | 5 | 11 | 15 | 62:47 | 50 |
7. | (8.) | Schleswig 06 | 31 | 13 | 9 | 9 | -7 | 47:54 | 48 |
8. | (9.) | Heikendorfer SV | 31 | 14 | 4 | 13 | 3 | 53:50 | 46 |
9. | (7.) | SC Comet Kiel | 31 | 13 | 7 | 11 | -5 | 43:48 | 46 |
10. | (11.) | Flensburg 08 | 31 | 10 | 14 | 7 | 13 | 48:35 | 44 |
11. | (10.) | Itzehoer SV | 31 | 12 | 6 | 13 | 1 | 53:52 | 42 |
12. | (14.) | Eckernförder SV | 31 | 8 | 10 | 13 | -27 | 41:68 | 34 |
13. | (15.) | TSV Altenholz | 31 | 9 | 5 | 17 | -21 | 46:67 | 32 |
14. | (12.) | VfR Horst | 31 | 9 | 5 | 17 | -26 | 43:69 | 32 |
15. | (13.) | TSV Kropp | 31 | 7 | 10 | 14 | -16 | 37:53 | 31 |
16. | (16.) | Husumer SV | 31 | 7 | 4 | 20 | -25 | 41:66 | 25 |
17. | (17.) | FC Kilia Kiel | 31 | 5 | 6 | 20 | -61 | 38:99 | 21 |
18. | (18.) | NTSV Strand 08 | 31 | 4 | 3 | 24 | -64 | 35:99 | 15 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |