Sa | 13.09.08 - 15:00 | Flensburg 08 - TSV Altenholz | 3:0 | |
Sa | 13.09.08 - 15:00 | Heider SV - SC Comet Kiel | 1:2 | |
Sa | 13.09.08 - 15:00 | FT Eider Büdelsdorf - SV Henstedt-Rhen | 0:2 | |
Sa | 13.09.08 - 15:00 | VfR Horst - Eckernförder SV | 1:3 | |
So | 14.09.08 - 14:00 | Holstein Kiel II - Husumer SV | 5:0 | |
So | 14.09.08 - 15:00 | VfR Neumünster - TSV Kropp | 3:0 | |
So | 14.09.08 - 15:00 | Heikendorfer SV - Itzehoer SV | 2:1 | |
So | 14.09.08 - 15:00 | Schleswig 06 - NTSV Strand 08 | 2:0 | |
So | 14.09.08 - 15:00 | VfB Lübeck II - FC Kilia Kiel | 5:0 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 17:1 | 16 |
2. | (2.) | VfB Lübeck II | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16:7 | 13 |
3. | (3.) | VfR Neumünster | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 17:5 | 12 |
4. | (4.) | SV Henstedt-Rhen | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 16:7 | 12 |
5. | (7.) | Heikendorfer SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10:6 | 12 |
6. | (10.) | Flensburg 08 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8:4 | 9 |
7. | (5.) | FT Eider Büdelsdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13:10 | 9 |
8. | (12.) | Schleswig 06 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11:10 | 9 |
9. | (6.) | TSV Kropp | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10:10 | 9 |
10. | (8.) | Heider SV | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 8 |
11. | (9.) | Itzehoer SV | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 10:13 | 7 |
12. | (13.) | TSV Altenholz | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7:11 | 6 |
13. | (11.) | Husumer SV | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 12:17 | 6 |
14. | (16.) | Eckernförder SV | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5:9 | 5 |
15. | (17.) | SC Comet Kiel | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6:12 | 5 |
16. | (14.) | FC Kilia Kiel | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 8:17 | 5 |
17. | (15.) | VfR Horst | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 8:20 | 3 |
18. | (18.) | NTSV Strand 08 | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 3:20 | 1 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |