10. SpT | Mi | 24.09.08 - 19:00 | FT Eider Büdelsdorf - SC Comet Kiel | 1:2 |
Sa | 27.09.08 - 15:00 | Flensburg 08 - Itzehoer SV | 2:3 | |
Sa | 27.09.08 - 15:00 | FC Kilia Kiel - Eckernförder SV | 1:1 | |
Sa | 27.09.08 - 15:00 | Heider SV - TSV Altenholz | 2:1 | |
Sa | 27.09.08 - 15:00 | FT Eider Büdelsdorf - NTSV Strand 08 | 4:2 | |
Sa | 27.09.08 - 15:00 | VfB Lübeck II - SC Comet Kiel | 2:0 | |
Sa | 27.09.08 - 15:00 | VfR Horst - TSV Kropp | 2:0 | |
So | 28.09.08 - 15:00 | VfR Neumünster - SV Henstedt-Rhen | 0:0 | |
So | 28.09.08 - 15:00 | Heikendorfer SV - Holstein Kiel II | 1:4 | |
So | 28.09.08 - 15:00 | Schleswig 06 - Husumer SV | 4:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 29:2 | 22 |
2. | (2.) | VfR Neumünster | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 22:6 | 16 |
3. | (4.) | VfB Lübeck II | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 19:10 | 16 |
4. | (5.) | FT Eider Büdelsdorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 20:15 | 15 |
5. | (3.) | SV Henstedt-Rhen | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 17:8 | 14 |
6. | (7.) | Heider SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12:6 | 14 |
7. | (6.) | Heikendorfer SV | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12:13 | 12 |
8. | (11.) | Schleswig 06 | 8 | 3 | 3 | 2 | -4 | 15:19 | 12 |
9. | (8.) | Flensburg 08 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 10 |
10. | (14.) | Itzehoer SV | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 14:17 | 10 |
11. | (12.) | Eckernförder SV | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9:11 | 9 |
12. | (9.) | Husumer SV | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 16:21 | 9 |
13. | (10.) | TSV Kropp | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 10:15 | 9 |
14. | (16.) | VfR Horst | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 13:21 | 9 |
15. | (13.) | SC Comet Kiel | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 9:18 | 8 |
16. | (15.) | TSV Altenholz | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 9:18 | 6 |
17. | (17.) | FC Kilia Kiel | 8 | 1 | 3 | 4 | -12 | 9:21 | 6 |
18. | (18.) | NTSV Strand 08 | 8 | 1 | 1 | 6 | -17 | 8:25 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |