![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 21 | 14 | 5 | 2 | 21 | 37:16 | 47 |
2. | (2.) | Hallescher FC | 21 | 12 | 9 | 0 | 16 | 24:8 | 45 |
3. | (3.) | 1. FC Magdeburg | 21 | 12 | 5 | 4 | 15 | 31:16 | 41 |
4. | (4.) | SV Babelsberg 03 | 20 | 9 | 10 | 1 | 12 | 22:10 | 37 |
5. | (6.) | Hannover 96 II | 21 | 9 | 3 | 9 | 4 | 30:26 | 30 |
6. | (5.) | SV Wilhelmshaven | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 27:23 | 30 |
7. | (7.) | FC Hansa Rostock II | 19 | 9 | 2 | 8 | 5 | 33:28 | 29 |
8. | (8.) | VfL Wolfsburg II | 19 | 7 | 4 | 8 | 5 | 23:18 | 25 |
9. | (10.) | VfB Lübeck | 21 | 5 | 10 | 6 | 0 | 20:20 | 25 |
10. | (11.) | Chemnitzer FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 4 | 27:23 | 24 |
11. | (9.) | VFC Plauen | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 25:27 | 24 |
12. | (12.) | FC Oberneuland | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 17:19 | 23 |
13. | (14.) | Türkiyemspor 1978 | 19 | 7 | 2 | 10 | -7 | 19:26 | 23 |
14. | (13.) | Altona 93 | 20 | 6 | 4 | 10 | -13 | 24:37 | 22 |
15. | (15.) | Hertha BSC II | 20 | 5 | 6 | 9 | -14 | 19:33 | 21 |
16. | (16.) | Hamburger SV II | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 | 21:26 | 20 |
17. | (17.) | FC Sachsen Leipzig | 20 | 3 | 7 | 10 | -17 | 10:27 | 16 |
18. | (18.) | FC Energie Cottbus II | 21 | 1 | 5 | 15 | -26 | 13:39 | 8 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |