19. SpT | Mi | 11.03.09 - 19:00 | SV Babelsberg 03 - SV Wilhelmshaven | 4:0 (1:0) | ![]() |
![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 22 | 15 | 5 | 2 | 22 | 38:16 | 50 |
2. | (2.) | Hallescher FC | 22 | 12 | 10 | 0 | 16 | 24:8 | 46 |
3. | (3.) | 1. FC Magdeburg | 22 | 13 | 5 | 4 | 16 | 33:17 | 44 |
4. | (4.) | SV Babelsberg 03 | 22 | 11 | 10 | 1 | 17 | 28:11 | 43 |
5. | (5.) | Hannover 96 II | 22 | 10 | 3 | 9 | 6 | 32:26 | 33 |
6. | (6.) | SV Wilhelmshaven | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 27:29 | 30 |
7. | (7.) | FC Hansa Rostock II | 20 | 9 | 2 | 9 | 3 | 33:30 | 29 |
8. | (10.) | Chemnitzer FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 29:23 | 27 |
9. | (8.) | VfL Wolfsburg II | 20 | 7 | 5 | 8 | 5 | 24:19 | 26 |
10. | (9.) | VfB Lübeck | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | 21:21 | 26 |
11. | (11.) | VFC Plauen | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 25:27 | 24 |
12. | (15.) | Hertha BSC II | 21 | 6 | 6 | 9 | -12 | 21:33 | 24 |
13. | (12.) | FC Oberneuland | 20 | 6 | 5 | 9 | -4 | 17:21 | 23 |
14. | (13.) | Türkiyemspor 1978 | 20 | 7 | 2 | 11 | -8 | 19:27 | 23 |
15. | (14.) | Altona 93 | 21 | 6 | 4 | 11 | -14 | 25:39 | 22 |
16. | (16.) | Hamburger SV II | 21 | 5 | 5 | 11 | -6 | 22:28 | 20 |
17. | (17.) | FC Sachsen Leipzig | 20 | 3 | 7 | 10 | -17 | 10:27 | 16 |
18. | (18.) | FC Energie Cottbus II | 22 | 1 | 6 | 15 | -26 | 13:39 | 9 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |