![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 24 | 16 | 6 | 2 | 23 | 40:17 | 54 |
2. | (2.) | Hallescher FC | 24 | 13 | 11 | 0 | 18 | 28:10 | 50 |
3. | (3.) | SV Babelsberg 03 | 24 | 12 | 10 | 2 | 16 | 29:13 | 46 |
4. | (4.) | 1. FC Magdeburg | 24 | 13 | 5 | 6 | 12 | 33:21 | 44 |
5. | (5.) | Hannover 96 II | 24 | 10 | 5 | 9 | 6 | 34:28 | 35 |
6. | (6.) | FC Hansa Rostock II | 22 | 10 | 3 | 9 | 4 | 37:33 | 33 |
7. | (8.) | VfL Wolfsburg II | 22 | 9 | 5 | 8 | 11 | 32:21 | 32 |
8. | (7.) | SV Wilhelmshaven | 23 | 8 | 6 | 9 | -5 | 29:34 | 30 |
9. | (9.) | Chemnitzer FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 5 | 30:25 | 28 |
10. | (10.) | VfB Lübeck | 24 | 5 | 13 | 6 | 0 | 25:25 | 28 |
11. | (13.) | FC Oberneuland | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 22:24 | 28 |
12. | (11.) | Hertha BSC II | 23 | 7 | 6 | 10 | -12 | 22:34 | 27 |
13. | (12.) | VFC Plauen | 20 | 6 | 7 | 7 | -2 | 28:30 | 25 |
14. | (14.) | Türkiyemspor 1978 | 23 | 7 | 4 | 12 | -9 | 23:32 | 25 |
15. | (16.) | Hamburger SV II | 23 | 6 | 5 | 12 | -5 | 25:30 | 23 |
16. | (15.) | Altona 93 | 23 | 6 | 4 | 13 | -18 | 26:44 | 22 |
17. | (17.) | FC Sachsen Leipzig | 22 | 3 | 8 | 11 | -18 | 13:31 | 17 |
18. | (18.) | FC Energie Cottbus II | 24 | 3 | 6 | 15 | -24 | 15:39 | 15 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |