Kopfgrafik


Regionalliga Nord 2008/09



 Serien - Siege
P Verein Sp Zeitraum S U N Tore Pkt.
1.   Holstein Kiel 7 24.08.2008 - 19.10.2008 7 0 0 16:4 21
2.   SV Babelsberg 03 5 14.09.2008 - 18.10.2008 5 0 0 8:1 15
3.   VfL Wolfsburg II 4 25.04.2009 - 13.05.2009 4 0 0 11:5 12
4.   Hertha BSC II 4 05.04.2009 - 25.04.2009 4 0 0 9:5 12
5.   FC Hansa Rostock II 3 22.11.2008 - 06.12.2008 3 0 0 13:2 9
6.   VfL Wolfsburg II 3 21.03.2009 - 01.04.2009 3 0 0 13:3 9
7.   VFC Plauen 3 25.10.2008 - 09.11.2008 3 0 0 10:3 9
8.   Hamburger SV II 3 24.05.2009 - 07.06.2009 3 0 0 7:1 9
9.   SV Babelsberg 03 3 11.03.2009 - 21.03.2009 3 0 0 7:1 9
10.   Holstein Kiel 3 28.02.2009 - 15.03.2009 3 0 0 7:1 9
11.   1. FC Magdeburg 3 07.12.2008 - 19.12.2008 3 0 0 8:3 9
12.   1. FC Magdeburg 3 09.11.2008 - 29.11.2008 3 0 0 7:2 9
13.   Türkiyemspor 1978 3 06.12.2008 - 14.12.2008 3 0 0 6:1 9
14.   VfB Lübeck 3 25.04.2009 - 09.05.2009 3 0 0 5:1 9
15.   1. FC Magdeburg 3 21.09.2008 - 04.10.2008 3 0 0 5:1 9
16.   Türkiyemspor 1978 3 22.05.2009 - 07.06.2009 3 0 0 4:0 9
17.   Hallescher FC 3 03.05.2009 - 13.05.2009 3 0 0 6:3 9
18.   Hallescher FC 3 13.09.2008 - 28.09.2008 3 0 0 5:2 9






Startseite Impressum Kontakt