Kopfgrafik


Regionalliga Nord 2008/09



 Serien - Sieglos
P Verein Sp Zeitraum S U N Tore Pkt.
1.   Hamburger SV II 11 25.10.2008 - 28.02.2009 0 2 9 6:20 2
2.   FC Energie Cottbus II 11 17.08.2008 - 01.11.2008 0 2 9 6:19 2
3.   FC Energie Cottbus II 10 14.11.2008 - 14.03.2009 0 4 6 6:20 4
4.   Altona 93 9 28.02.2009 - 26.04.2009 0 1 8 7:24 1
5.   FC Sachsen Leipzig 9 02.11.2008 - 28.02.2009 0 3 6 4:17 3
6.   Türkiyemspor 1978 9 15.03.2009 - 04.05.2009 0 4 5 7:15 4
7.   FC Oberneuland 9 26.11.2008 - 21.03.2009 0 5 4 5:10 5
8.   FC Sachsen Leipzig 8 29.04.2009 - 06.06.2009 0 0 8 2:17 0
9.   SV Wilhelmshaven 7 20.12.2008 - 04.04.2009 0 0 7 3:19 0
10.   VFC Plauen 7 07.03.2009 - 22.04.2009 0 3 4 10:18 3
11.   Hertha BSC II 7 29.10.2008 - 09.12.2008 0 3 4 6:13 3
12.   FC Hansa Rostock II 7 28.03.2009 - 01.05.2009 0 4 3 7:15 4
13.   Hertha BSC II 7 03.05.2009 - 07.06.2009 0 4 3 9:16 4
14.   Türkiyemspor 1978 6 14.09.2008 - 25.10.2008 0 1 5 3:10 1
15.   Altona 93 6 09.11.2008 - 14.12.2008 0 3 3 3:10 3
16.   VfB Lübeck 6 04.10.2008 - 09.11.2008 0 4 2 4:9 4
17.   SV Babelsberg 03 6 03.12.2008 - 06.03.2009 0 5 1 3:5 5
18.   VfB Lübeck 6 07.03.2009 - 18.04.2009 0 5 1 7:8 5






Startseite Impressum Kontakt