![]() |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfB Oldenburg | 34 | 24 | 6 | 4 | 62 | 90:28 | 78 |
2. | (2.) | Eintracht Nordhorn | 34 | 24 | 2 | 8 | 41 | 94:53 | 74 |
3. | (3.) | TSV Havelse | 34 | 19 | 9 | 6 | 28 | 69:41 | 66 |
4. | (4.) | SV Meppen | 34 | 19 | 8 | 7 | 44 | 95:51 | 65 |
5. | (5.) | SV Bavenstedt | 34 | 18 | 7 | 9 | 24 | 73:49 | 61 |
6. | (6.) | VfL Oldenburg | 34 | 17 | 6 | 11 | 23 | 71:48 | 57 |
7. | (7.) | VfL Germania Leer | 34 | 16 | 7 | 11 | 13 | 75:62 | 55 |
8. | (9.) | SV Bad Rothenfelde | 34 | 14 | 6 | 14 | -4 | 68:72 | 48 |
9. | (8.) | VfL Osnabrück II | 34 | 13 | 7 | 14 | -4 | 53:57 | 46 |
10. | (10.) | Preußen Hameln | 34 | 13 | 5 | 16 | -6 | 59:65 | 44 |
11. | (11.) | SC Langenhagen | 34 | 11 | 8 | 15 | -8 | 59:67 | 41 |
12. | (13.) | BSV Rehden | 34 | 11 | 5 | 18 | 2 | 69:67 | 38 |
13. | (12.) | VfV 06 Hildesheim | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 44:53 | 36 |
14. | (14.) | Arminia Hannover | 34 | 10 | 5 | 19 | -24 | 57:81 | 35 |
15. | (15.) | Heesseler SV | 34 | 10 | 3 | 21 | -52 | 65:117 | 33 |
16. | (18.) | TuS Pewsum | 34 | 9 | 3 | 22 | -39 | 42:81 | 30 |
17. | (16.) | TuS Lingen | 34 | 9 | 3 | 22 | -52 | 36:88 | 30 |
18. | (17.) | SV Wilhelmshaven II | 34 | 7 | 7 | 20 | -39 | 36:75 | 28 |
Das Spiel SV Bavenstedt - SV Wilhelmshaven II vom 26. Spieltag wurde als 5:0-Sieg für Bavenstedt gewertet, da Wilhelmshaven nicht antrat. | |||||||||
![]() |
  |