Kopfgrafik


Oberliga Hamburg 2009/10

 Serien - Ungeschlagen
P Sp Zeitraum Tore Pkt.
1.   Buchholz 08 19 01.11.2009 - 13.05.2010 14 5 0 38:14 47
2.   SC Victoria 13 02.08.2009 - 23.10.2009 12 1 0 38:9 37
3.   Altona 93 12 06.09.2009 - 21.11.2009 9 3 0 35:11 30
4.   Bergedorf 85 12 13.09.2009 - 06.12.2009 7 5 0 29:15 26
5.   Meiendorfer SV 9 21.11.2009 - 10.04.2010 4 5 0 16:8 17
6.   USC Paloma 8 07.11.2009 - 05.04.2010 6 2 0 16:5 20
7.   Niendorfer TSV 8 04.10.2009 - 29.11.2009 4 4 0 13:7 16
8.   Eintr. Norderstedt 8 01.05.2010 - 28.05.2010 3 5 0 17:7 14
9.   Buchholz 08 6 06.09.2009 - 11.10.2009 4 2 0 14:3 14
10.   Meiendorfer SV 6 03.10.2009 - 07.11.2009 4 2 0 16:6 14
11.   Meiendorfer SV 6 08.08.2009 - 13.09.2009 4 2 0 15:6 14
12.   Wedeler TSV 6 18.04.2010 - 05.05.2010 3 3 0 14:7 12
13.   Barmbek-Uhlenhorst 6 21.03.2010 - 11.04.2010 3 3 0 9:4 12
14.   SV Curslack-N. 5 22.11.2009 - 28.03.2010 4 1 0 14:6 13
15.   Barmbek-Uhlenhorst 5 18.09.2009 - 18.10.2009 4 1 0 8:4 13
16.   Oststeinbeker SV 5 19.03.2010 - 16.04.2010 3 2 0 11:5 11
17.   Oststeinbeker SV 5 20.09.2009 - 18.10.2009 2 3 0 9:4 9
18.   Oststeinbeker SV 5 07.08.2009 - 05.09.2009 2 3 0 8:5 9






Startseite Impressum Kontakt