Kopfgrafik


Schleswig-Holstein-Liga 2009/10

 

10. Spieltag
Sa10.10.09 - 15:00 PSV Neumünster - Itzehoer SV5:1  
So11.10.09 - 15:00 Eckernförder SV - SV Eichede1:2  
So11.10.09 - 15:00 SV Henstedt-Ulzburg - Heikendorfer SV1:0  
Mi21.04.10 - 18:45 TSV Altenholz - Heider SV0:2  
Mi21.04.10 - 18:45 SC Comet Kiel - TSV Klausdorf1:2  
Mi28.04.10 - 18:45 ETSV Weiche Flensburg - VfR Neumünster1:1  
Mi05.05.10 - 19:00 VfB Lübeck II - Schleswig 064:2  
Mi12.05.10 - 19:00 TSV Kropp - FT Eider Büdelsdorf2:0  
Do27.05.10 - 19:00 Holstein Kiel II - Flensburg 084:0  

Spieltag zurück Spieltag zurück
Spieltag vor Spieltag vor
 


Tabelle
Schleswig-Holstein-Liga 2009/10
10. Spieltag  
  P     Verein Sp S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) Holstein Kiel II 9 8 1 0 31 36:5 25
2. (3.) SV Eichede 10 7 1 2 17 23:6 22
3. (4.) SV Henstedt-Ulzburg 10 7 1 2 16 31:15 22
4. (2.) VfR Neumünster 9 7 1 1 13 23:10 22
5. (5.) FT Eider Büdelsdorf 9 5 2 2 -2 13:15 17
6. (6.) Flensburg 08 8 5 1 2 4 21:17 16
7. (7.) Eckernförder SV 10 4 3 3 1 18:17 15
8. (11.) PSV Neumünster 10 4 1 5 -4 18:22 13
9. (8.) Schleswig 06 9 3 3 3 -2 15:17 12
10. (9.) TSV Kropp 9 3 3 3 -2 14:16 12
11. (10.) Heikendorfer SV 11 3 3 5 -10 13:23 12
12. (12.) TSV Altenholz 9 3 1 5 -9 13:22 10
13. (13.) Heider SV 9 1 6 2 -2 10:12 9
14. (14.) TSV Klausdorf 10 3 0 7 -10 12:22 9
15. (15.) VfB Lübeck II 9 2 1 6 0 15:15 7
16. (16.) ETSV Weiche Flensburg 9 1 3 5 -6 8:14 6
17. (17.) SC Comet Kiel 8 1 1 6 -12 6:18 4
18. (18.) Itzehoer SV 10 1 0 9 -23 12:35 3
Spieltag zurück Spieltag zurück Spieltag vor Spieltag vor




Startseite Impressum Kontakt