Sa | 17.10.09 - 14:00 | FT Eider Büdelsdorf - SC Comet Kiel | 1:1 | |
Sa | 17.10.09 - 15:00 | Flensburg 08 - Eckernförder SV | 1:3 | |
Sa | 17.10.09 - 15:00 | Heider SV - VfB Lübeck II | 1:3 | |
Sa | 17.10.09 - 15:00 | TSV Klausdorf - Holstein Kiel II | 0:2 | |
So | 18.10.09 - 15:00 | VfR Neumünster - TSV Altenholz | 2:1 | |
So | 18.10.09 - 15:00 | SV Eichede - PSV Neumünster | 0:2 | |
So | 18.10.09 - 15:00 | Itzehoer SV - ETSV Weiche Flensburg | 1:2 | |
So | 18.10.09 - 15:00 | Schleswig 06 - SV Henstedt-Ulzburg | 0:3 | |
So | 18.10.09 - 15:00 | Heikendorfer SV - TSV Kropp | 2:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 38:5 | 28 |
2. | (3.) | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 34:15 | 25 |
3. | (4.) | VfR Neumünster | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 25:11 | 25 |
4. | (2.) | SV Eichede | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 23:8 | 22 |
5. | (7.) | Eckernförder SV | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 21:18 | 18 |
6. | (5.) | FT Eider Büdelsdorf | 10 | 5 | 3 | 2 | -2 | 14:16 | 18 |
7. | (6.) | Flensburg 08 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 22:20 | 16 |
8. | (8.) | PSV Neumünster | 11 | 5 | 1 | 5 | -2 | 20:22 | 16 |
9. | (11.) | Heikendorfer SV | 12 | 4 | 3 | 5 | -9 | 15:24 | 15 |
10. | (10.) | TSV Kropp | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 15:18 | 12 |
11. | (9.) | Schleswig 06 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 15:20 | 12 |
12. | (15.) | VfB Lübeck II | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 18:16 | 10 |
13. | (12.) | TSV Altenholz | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 14:24 | 10 |
14. | (13.) | Heider SV | 10 | 1 | 6 | 3 | -4 | 11:15 | 9 |
15. | (16.) | ETSV Weiche Flensburg | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 10:15 | 9 |
16. | (14.) | TSV Klausdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | -12 | 12:24 | 9 |
17. | (17.) | SC Comet Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 7:19 | 5 |
18. | (18.) | Itzehoer SV | 11 | 1 | 0 | 10 | -24 | 13:37 | 3 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |