Sa | 21.11.09 - 14:00 | Flensburg 08 - TSV Klausdorf | 3:1 | |
Sa | 21.11.09 - 14:00 | PSV Neumünster - Schleswig 06 | 4:4 | |
Sa | 21.11.09 - 14:00 | Eckernförder SV - Heider SV | 2:1 | |
Sa | 21.11.09 - 14:00 | TSV Kropp - VfB Lübeck II | 0:8 | |
So | 22.11.09 - 13:00 | SC Comet Kiel - TSV Altenholz | 1:2 | |
So | 22.11.09 - 14:00 | SV Eichede - FT Eider Büdelsdorf | 1:1 | |
So | 22.11.09 - 14:00 | SV Henstedt-Ulzburg - ETSV Weiche Flensburg | 0:0 | |
Di | 20.04.10 - 18:45 | Holstein Kiel II - VfR Neumünster | 1:0 | |
Mi | 12.05.10 - 19:00 | Itzehoer SV - Heikendorfer SV | 2:1 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfR Neumünster | 14 | 12 | 1 | 1 | 24 | 37:13 | 37 |
2. | (2.) | Holstein Kiel II | 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | 47:9 | 32 |
3. | (3.) | SV Eichede | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 31:9 | 32 |
4. | (4.) | FT Eider Büdelsdorf | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 26:20 | 31 |
5. | (5.) | SV Henstedt-Ulzburg | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 38:25 | 30 |
6. | (6.) | Flensburg 08 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 38:29 | 26 |
7. | (7.) | Eckernförder SV | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | 30:24 | 26 |
8. | (9.) | VfB Lübeck II | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 35:19 | 22 |
9. | (8.) | Heikendorfer SV | 16 | 5 | 5 | 6 | -6 | 25:31 | 20 |
10. | (11.) | PSV Neumünster | 16 | 5 | 2 | 9 | -14 | 29:43 | 17 |
11. | (10.) | TSV Klausdorf | 15 | 5 | 1 | 9 | -10 | 19:29 | 16 |
12. | (12.) | Schleswig 06 | 15 | 3 | 6 | 6 | -14 | 23:37 | 15 |
13. | (13.) | ETSV Weiche Flensburg | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 15:19 | 14 |
14. | (16.) | TSV Altenholz | 14 | 4 | 2 | 8 | -14 | 18:32 | 14 |
15. | (14.) | TSV Kropp | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 19:34 | 13 |
16. | (15.) | Heider SV | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 17:20 | 12 |
17. | (17.) | SC Comet Kiel | 13 | 2 | 3 | 8 | -17 | 10:27 | 9 |
18. | (18.) | Itzehoer SV | 15 | 1 | 0 | 14 | -37 | 17:54 | 3 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |