Sa | 28.11.09 - 14:00 | ETSV Weiche Flensburg - TSV Klausdorf | 5:2 | |
Sa | 28.11.09 - 14:00 | Heider SV - PSV Neumünster | 2:1 | |
Sa | 28.11.09 - 14:00 | VfB Lübeck II - SC Comet Kiel | 6:2 | |
Sa | 28.11.09 - 14:00 | FT Eider Büdelsdorf - Flensburg 08 | 6:0 | |
So | 29.11.09 - 14:00 | TSV Altenholz - Holstein Kiel II | 1:4 | |
So | 29.11.09 - 14:00 | VfR Neumünster - Eckernförder SV | 4:0 | |
So | 29.11.09 - 14:00 | SV Eichede - Heikendorfer SV | 2:3 | |
So | 29.11.09 - 14:00 | SV Henstedt-Ulzburg - TSV Kropp | 1:4 | |
Mi | 21.04.10 - 19:00 | Schleswig 06 - Itzehoer SV | 7:0 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfR Neumünster | 15 | 13 | 1 | 1 | 28 | 41:13 | 40 |
2. | (2.) | Holstein Kiel II | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 51:10 | 35 |
3. | (4.) | FT Eider Büdelsdorf | 16 | 10 | 4 | 2 | 12 | 32:20 | 34 |
4. | (3.) | SV Eichede | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 33:12 | 32 |
5. | (5.) | SV Henstedt-Ulzburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 10 | 39:29 | 30 |
6. | (6.) | Flensburg 08 | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 38:35 | 26 |
7. | (7.) | Eckernförder SV | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 30:28 | 26 |
8. | (8.) | VfB Lübeck II | 16 | 8 | 1 | 7 | 20 | 41:21 | 25 |
9. | (9.) | Heikendorfer SV | 17 | 6 | 5 | 6 | -5 | 28:33 | 23 |
10. | (13.) | ETSV Weiche Flensburg | 16 | 4 | 5 | 7 | -1 | 20:21 | 17 |
11. | (10.) | PSV Neumünster | 17 | 5 | 2 | 10 | -15 | 30:45 | 17 |
12. | (15.) | TSV Kropp | 15 | 4 | 4 | 7 | -12 | 23:35 | 16 |
13. | (11.) | TSV Klausdorf | 16 | 5 | 1 | 10 | -13 | 21:34 | 16 |
14. | (16.) | Heider SV | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 | 19:21 | 15 |
15. | (12.) | Schleswig 06 | 15 | 3 | 6 | 6 | -14 | 23:37 | 15 |
16. | (14.) | TSV Altenholz | 15 | 4 | 2 | 9 | -17 | 19:36 | 14 |
17. | (17.) | SC Comet Kiel | 14 | 2 | 3 | 9 | -21 | 12:33 | 9 |
18. | (18.) | Itzehoer SV | 15 | 1 | 0 | 14 | -37 | 17:54 | 3 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |