Fr | 28.08.09 - 18:15 | SC Comet Kiel - Holstein Kiel II | 0:2 | |
Fr | 28.08.09 - 18:15 | TSV Kropp - Eckernförder SV | 1:1 | |
Sa | 29.08.09 - 15:00 | ETSV Weiche Flensburg - Heikendorfer SV | 0:2 | |
Sa | 29.08.09 - 15:00 | TSV Altenholz - SV Eichede | 1:4 | |
Sa | 29.08.09 - 15:00 | Heider SV - TSV Klausdorf | 1:2 | |
So | 30.08.09 - 15:00 | VfR Neumünster - Flensburg 08 | 3:0 | |
So | 30.08.09 - 15:00 | VfB Lübeck II - Itzehoer SV | 2:3 | |
So | 30.08.09 - 15:00 | Schleswig 06 - FT Eider Büdelsdorf | 1:1 | |
So | 30.08.09 - 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg - PSV Neumünster | 5:0 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (3.) | VfR Neumünster | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8:1 | 12 |
2. | (4.) | Holstein Kiel II | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13:3 | 10 |
3. | (5.) | SV Henstedt-Ulzburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13:6 | 10 |
4. | (2.) | FT Eider Büdelsdorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:1 | 10 |
5. | (1.) | Flensburg 08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11:7 | 9 |
6. | (8.) | SV Eichede | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10:3 | 7 |
7. | (6.) | PSV Neumünster | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 6 |
8. | (14.) | Heikendorfer SV | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6:9 | 6 |
9. | (7.) | Eckernförder SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8:4 | 5 |
10. | (11.) | TSV Kropp | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5:9 | 5 |
11. | (9.) | ETSV Weiche Flensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 4 |
12. | (10.) | Heider SV | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4:6 | 4 |
13. | (12.) | Schleswig 06 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8:11 | 4 |
14. | (16.) | TSV Klausdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 4:9 | 3 |
15. | (17.) | Itzehoer SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 7:13 | 3 |
16. | (13.) | TSV Altenholz | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 7:14 | 3 |
17. | (15.) | VfB Lübeck II | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2:7 | 1 |
18. | (18.) | SC Comet Kiel | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 2:12 | 0 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |