Sa | 05.09.09 - 14:00 | FT Eider Büdelsdorf - Heider SV | 2:2 | |
Sa | 05.09.09 - 15:00 | PSV Neumünster - TSV Kropp | 2:3 | |
Sa | 05.09.09 - 15:00 | TSV Klausdorf - VfR Neumünster | 1:3 | |
So | 06.09.09 - 15:00 | Flensburg 08 - TSV Altenholz | 4:1 | |
So | 06.09.09 - 15:00 | SV Eichede - VfB Lübeck II | 2:0 | |
So | 06.09.09 - 15:00 | Itzehoer SV - SV Henstedt-Ulzburg | 1:4 | |
So | 06.09.09 - 15:00 | Eckernförder SV - SC Comet Kiel | 1:1 | |
So | 06.09.09 - 15:00 | Heikendorfer SV - Schleswig 06 | 1:1 | |
So | 06.09.09 - 16:00 | Holstein Kiel II - ETSV Weiche Flensburg | 4:0 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfR Neumünster | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11:2 | 15 |
2. | (2.) | Holstein Kiel II | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 17:3 | 13 |
3. | (3.) | SV Henstedt-Ulzburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 17:7 | 13 |
4. | (5.) | Flensburg 08 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 15:8 | 12 |
5. | (4.) | FT Eider Büdelsdorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8:3 | 11 |
6. | (6.) | SV Eichede | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12:3 | 10 |
7. | (10.) | TSV Kropp | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8:11 | 8 |
8. | (8.) | Heikendorfer SV | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7:10 | 7 |
9. | (9.) | Eckernförder SV | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9:5 | 6 |
10. | (7.) | PSV Neumünster | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 8:9 | 6 |
11. | (12.) | Heider SV | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 6:8 | 5 |
12. | (13.) | Schleswig 06 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 9:12 | 5 |
13. | (11.) | ETSV Weiche Flensburg | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 6:9 | 4 |
14. | (14.) | TSV Klausdorf | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 5:12 | 3 |
15. | (15.) | Itzehoer SV | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 8:17 | 3 |
16. | (16.) | TSV Altenholz | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 8:18 | 3 |
17. | (17.) | VfB Lübeck II | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 2:9 | 1 |
18. | (18.) | SC Comet Kiel | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 3:13 | 1 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |