Sa | 03.10.09 - 14:00 | FT Eider Büdelsdorf - SV Henstedt-Ulzburg | 2:1 | |
Sa | 03.10.09 - 15:00 | PSV Neumünster - ETSV Weiche Flensburg | 1:1 | |
Sa | 03.10.09 - 15:00 | Heider SV - VfR Neumünster | 2:2 | |
Sa | 03.10.09 - 15:00 | TSV Klausdorf - TSV Kropp | 1:0 | |
Sa | 03.10.09 - 15:00 | Itzehoer SV - Eckernförder SV | 1:2 | |
So | 04.10.09 - 15:00 | SV Eichede - Holstein Kiel II | 1:2 | |
So | 04.10.09 - 15:00 | Schleswig 06 - TSV Altenholz | 0:2 | |
So | 04.10.09 - 15:00 | Heikendorfer SV - VfB Lübeck II | 2:1 | |
Mi | 14.04.10 - 18:30 | Flensburg 08 - SC Comet Kiel | 0:4 |
|
|
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 36:5 | 25 |
2. | (2.) | VfR Neumünster | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 23:10 | 22 |
3. | (3.) | SV Eichede | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 21:5 | 19 |
4. | (4.) | SV Henstedt-Ulzburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 30:15 | 19 |
5. | (6.) | FT Eider Büdelsdorf | 9 | 5 | 2 | 2 | -2 | 13:15 | 17 |
6. | (5.) | Flensburg 08 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21:17 | 16 |
7. | (7.) | Eckernförder SV | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17:15 | 15 |
8. | (8.) | Schleswig 06 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 15:17 | 12 |
9. | (9.) | TSV Kropp | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 14:16 | 12 |
10. | (11.) | Heikendorfer SV | 10 | 3 | 3 | 4 | -9 | 13:22 | 12 |
11. | (10.) | PSV Neumünster | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 13:21 | 10 |
12. | (14.) | TSV Altenholz | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 13:22 | 10 |
13. | (12.) | Heider SV | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 10:12 | 9 |
14. | (15.) | TSV Klausdorf | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 12:22 | 9 |
15. | (13.) | VfB Lübeck II | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15:15 | 7 |
16. | (16.) | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 8:14 | 6 |
17. | (17.) | SC Comet Kiel | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 6:18 | 4 |
18. | (18.) | Itzehoer SV | 9 | 1 | 0 | 8 | -19 | 11:30 | 3 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |