Kopfgrafik


Oberliga Nordost Nord 2009/10



 Serien - Siege
P Verein Sp Zeitraum S U N Tore Pkt.
1.   FC Energie Cottbus II 6 06.03.2010 - 11.04.2010 6 0 0 19:2 18
2.   TSG Neustrelitz 6 21.11.2009 - 21.03.2010 6 0 0 22:6 18
3.   BFC Dynamo 5 24.10.2009 - 29.11.2009 5 0 0 18:5 15
4.   BFC Dynamo 5 20.03.2010 - 10.04.2010 5 0 0 12:1 15
5.   BFC Dynamo 4 12.09.2009 - 04.10.2009 4 0 0 11:1 12
6.   FSV 63 Luckenwalde 4 20.03.2010 - 06.04.2010 4 0 0 12:3 12
7.   FSV Optik Rathenow 4 21.11.2009 - 06.03.2010 4 0 0 9:1 12
8.   Torgelower SV Greif 4 31.10.2009 - 28.11.2009 4 0 0 9:1 12
9.   Malchower SV 4 27.11.2009 - 03.03.2010 4 0 0 10:3 12
10.   Germania Schöneiche 4 24.04.2010 - 12.05.2010 4 0 0 13:8 12
11.   FC Energie Cottbus II 3 02.05.2010 - 12.05.2010 3 0 0 10:0 9
12.   Ludwigsfelder FC 3 14.08.2009 - 30.08.2009 3 0 0 11:3 9
13.   FC Energie Cottbus II 3 19.09.2009 - 03.10.2009 3 0 0 10:2 9
14.   Torgelower SV Greif 3 23.08.2009 - 13.09.2009 3 0 0 8:0 9
15.   FSV 63 Luckenwalde 3 23.04.2010 - 09.05.2010 3 0 0 7:0 9
16.   Reinickendorfer Füchse 3 04.10.2009 - 25.10.2009 3 0 0 8:2 9
17.   Berlin Ankaraspor 3 12.05.2010 - 29.05.2010 3 0 0 11:6 9
18.   Brandenburger SC 3 31.10.2009 - 21.11.2009 3 0 0 8:3 9






Startseite Impressum Kontakt