![]() |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Chemnitzer FC | 34 | 25 | 7 | 2 | 59 | 82:23 | 82 |
2. | (2.) | VfL Wolfsburg II | 34 | 23 | 6 | 5 | 31 | 59:28 | 75 |
3. | (3.) | VfB Lübeck | 34 | 21 | 6 | 7 | 22 | 58:36 | 69 |
4. | (4.) | RB Leipzig | 34 | 18 | 10 | 6 | 28 | 57:29 | 64 |
5. | (5.) | Hallescher FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 17 | 51:34 | 58 |
6. | (6.) | Holstein Kiel | 34 | 15 | 10 | 9 | 29 | 65:36 | 55 |
7. | (7.) | Hertha BSC II | 34 | 15 | 7 | 12 | -2 | 47:49 | 52 |
8. | (8.) | Hamburger SV II | 34 | 14 | 7 | 13 | 8 | 57:49 | 49 |
9. | (9.) | Hannover 96 II | 34 | 13 | 7 | 14 | 9 | 56:47 | 46 |
10. | (10.) | FC Energie Cottbus II | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 49:51 | 45 |
11. | (11.) | ZFC Meuselwitz | 34 | 12 | 6 | 16 | -12 | 41:53 | 42 |
12. | (14.) | 1. FC Magdeburg | 34 | 11 | 8 | 15 | -9 | 37:46 | 41 |
13. | (12.) | SV Wilhelmshaven | 34 | 11 | 8 | 15 | -13 | 48:61 | 41 |
14. | (13.) | VFC Plauen | 34 | 11 | 6 | 17 | -5 | 43:48 | 39 |
15. | (15.) | TSV Havelse | 34 | 10 | 5 | 19 | -22 | 45:67 | 35 |
16. | (16.) | Eintr. Braunschweig II | 34 | 7 | 8 | 19 | -23 | 31:54 | 29 |
17. | (17.) | FC Oberneuland | 34 | 8 | 4 | 22 | -31 | 46:77 | 28 |
18. | (18.) | Türkiyemspor 1978 | 34 | 0 | 5 | 29 | -84 | 12:96 | 2 |
Der Tabellenerste steigt in die 3. Liga auf. Die Plätze 15 bis 18 sind Abstiegsplätze. | |||||||||
![]() |
  |