Spieltag zurück |   |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Torgelower SV Greif | 30 | 22 | 3 | 5 | 44 | 66:22 | 69 |
2. | (2.) | FC Hansa Rostock II | 30 | 22 | 3 | 5 | 26 | 56:30 | 69 |
3. | (3.) | Berliner AK | 30 | 20 | 6 | 4 | 38 | 55:17 | 66 |
4. | (4.) | TSG Neustrelitz | 30 | 17 | 7 | 6 | 28 | 56:28 | 58 |
5. | (5.) | 1. FC Union Berlin II | 30 | 15 | 6 | 9 | 16 | 58:42 | 51 |
6. | (6.) | FSV Optik Rathenow | 30 | 15 | 1 | 14 | -6 | 35:41 | 46 |
7. | (7.) | BFC Dynamo | 30 | 13 | 6 | 11 | 13 | 48:35 | 45 |
8. | (8.) | Brandenburger SC | 30 | 12 | 5 | 13 | -6 | 45:51 | 41 |
9. | (9.) | FC Anker Wismar | 30 | 10 | 9 | 11 | 2 | 38:36 | 39 |
10. | (10.) | Malchower SV | 30 | 11 | 4 | 15 | -3 | 45:48 | 37 |
11. | (11.) | Germania Schöneiche | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 38:43 | 34 |
12. | (12.) | Lichterfelder FC | 30 | 8 | 6 | 16 | -15 | 37:52 | 30 |
13. | (13.) | SV Altlüdersdorf | 30 | 7 | 7 | 16 | -10 | 40:50 | 28 |
14. | (14.) | Tennis Borussia Berlin | 30 | 5 | 7 | 18 | -40 | 26:66 | 22 |
15. | (15.) | Reinickendorfer Füchse | 30 | 5 | 6 | 19 | -38 | 25:63 | 21 |
16. | (16.) | Ludwigsfelder FC | 30 | 5 | 5 | 20 | -44 | 31:75 | 20 |
Spieltag zurück |   |
Torbilanz des 30. Spieltags |
29 Tore (3,63 pro Spiel)
Heim: 20 Auswärts: 9 Eigentore: 0 Joker-Tore: 3 3 Elfmeter |