![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Berliner AK | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 | 30:5 | 42 |
2. | (2.) | FC Hansa Rostock II | 18 | 14 | 0 | 4 | 14 | 33:19 | 42 |
3. | (4.) | Torgelower SV Greif | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 42:14 | 41 |
4. | (3.) | TSG Neustrelitz | 19 | 11 | 5 | 3 | 25 | 41:16 | 38 |
5. | (5.) | FC Anker Wismar | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 | 26:19 | 30 |
6. | (8.) | FSV Optik Rathenow | 19 | 9 | 1 | 9 | -4 | 23:27 | 28 |
7. | (6.) | Brandenburger SC | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 30:28 | 27 |
8. | (7.) | 1. FC Union Berlin II | 18 | 8 | 3 | 7 | 1 | 27:26 | 27 |
9. | (9.) | Malchower SV | 19 | 7 | 1 | 11 | -10 | 24:34 | 22 |
10. | (12.) | Germania Schöneiche | 18 | 5 | 5 | 8 | -3 | 24:27 | 20 |
11. | (11.) | BFC Dynamo | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 | 22:25 | 19 |
12. | (10.) | SV Altlüdersdorf | 17 | 5 | 3 | 9 | -3 | 25:28 | 18 |
13. | (13.) | Lichterfelder FC | 17 | 5 | 2 | 10 | -6 | 23:29 | 17 |
14. | (14.) | Tennis Borussia Berlin | 16 | 3 | 4 | 9 | -21 | 14:35 | 13 |
15. | (15.) | Reinickendorfer Füchse | 16 | 3 | 2 | 11 | -22 | 12:34 | 11 |
16. | (16.) | Ludwigsfelder FC | 19 | 1 | 5 | 13 | -30 | 16:46 | 8 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |
Torbilanz des 20. Spieltags |
28 Tore (3,50 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 14 Eigentore: 1 Joker-Tore: 2 2 Elfmeter |