Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | Berliner AK | 23 | 16 | 6 | 1 | 32 | 40:8 | 54 |
2. | (3.) | FC Hansa Rostock II | 22 | 17 | 1 | 4 | 21 | 42:21 | 52 |
3. | (1.) | Torgelower SV Greif | 23 | 16 | 3 | 4 | 31 | 49:18 | 51 |
4. | (4.) | TSG Neustrelitz | 23 | 12 | 7 | 4 | 25 | 45:20 | 43 |
5. | (5.) | FC Anker Wismar | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 29:21 | 35 |
6. | (6.) | 1. FC Union Berlin II | 22 | 10 | 4 | 8 | 5 | 37:32 | 34 |
7. | (7.) | FSV Optik Rathenow | 23 | 10 | 1 | 12 | -6 | 27:33 | 31 |
8. | (8.) | Brandenburger SC | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 31:33 | 29 |
9. | (9.) | Malchower SV | 23 | 9 | 2 | 12 | -7 | 31:38 | 29 |
10. | (10.) | BFC Dynamo | 23 | 7 | 6 | 10 | -2 | 26:28 | 27 |
11. | (11.) | Germania Schöneiche | 22 | 5 | 7 | 10 | -9 | 24:33 | 22 |
12. | (12.) | SV Altlüdersdorf | 21 | 5 | 6 | 10 | -4 | 26:30 | 21 |
13. | (13.) | Lichterfelder FC | 22 | 5 | 4 | 13 | -13 | 25:38 | 19 |
14. | (14.) | Tennis Borussia Berlin | 21 | 4 | 6 | 11 | -24 | 19:43 | 18 |
15. | (15.) | Reinickendorfer Füchse | 21 | 4 | 5 | 12 | -22 | 16:38 | 17 |
16. | (16.) | Ludwigsfelder FC | 24 | 3 | 5 | 16 | -33 | 21:54 | 14 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 24. Spieltags |
18 Tore (2,25 pro Spiel)
Heim: 14 Auswärts: 4 Eigentore: 0 Joker-Tore: 3 2 Elfmeter |