Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Berliner AK | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 17:2 | 20 |
2. | (2.) | Torgelower SV Greif | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19:5 | 19 |
3. | (3.) | FC Hansa Rostock II | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18:9 | 18 |
4. | (4.) | Brandenburger SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 21:14 | 16 |
5. | (5.) | FC Anker Wismar | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 14 |
6. | (6.) | 1. FC Union Berlin II | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12:10 | 13 |
7. | (7.) | TSG Neustrelitz | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 12 |
8. | (9.) | Reinickendorfer Füchse | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 8:15 | 10 |
9. | (10.) | Germania Schöneiche | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 10:13 | 9 |
10. | (14.) | Malchower SV | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 8:12 | 9 |
11. | (8.) | FSV Optik Rathenow | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 7:13 | 9 |
12. | (11.) | SV Altlüdersdorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11:11 | 8 |
13. | (13.) | Lichterfelder FC | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 10:13 | 7 |
14. | (12.) | BFC Dynamo | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 10:14 | 7 |
15. | (15.) | Tennis Borussia Berlin | 8 | 1 | 2 | 5 | -17 | 6:23 | 5 |
16. | (16.) | Ludwigsfelder FC | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 6:13 | 4 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 8. Spieltags |
18 Tore (2,25 pro Spiel)
Heim: 12 Auswärts: 6 Eigentore: 0 Joker-Tore: 1 0 Elfmeter |