Spieltag zurück | Spieltag vor |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | Torgelower SV Greif | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 21:5 | 22 |
2. | (1.) | Berliner AK | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 17:2 | 21 |
3. | (3.) | FC Hansa Rostock II | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21:11 | 21 |
4. | (4.) | Brandenburger SC | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 21:14 | 17 |
5. | (5.) | FC Anker Wismar | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10:6 | 17 |
6. | (7.) | TSG Neustrelitz | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10:5 | 15 |
7. | (6.) | 1. FC Union Berlin II | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12:12 | 13 |
8. | (10.) | Malchower SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 11:12 | 12 |
9. | (12.) | SV Altlüdersdorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13:12 | 11 |
10. | (11.) | FSV Optik Rathenow | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10:16 | 10 |
11. | (8.) | Reinickendorfer Füchse | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 8:18 | 10 |
12. | (9.) | Germania Schöneiche | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 10:16 | 9 |
13. | (14.) | BFC Dynamo | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 13:17 | 8 |
14. | (13.) | Lichterfelder FC | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 11:15 | 7 |
15. | (15.) | Tennis Borussia Berlin | 9 | 1 | 2 | 6 | -19 | 6:25 | 5 |
16. | (16.) | Ludwigsfelder FC | 9 | 0 | 4 | 5 | -8 | 8:16 | 4 |
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 9. Spieltags |
24 Tore (3,00 pro Spiel)
Heim: 11 Auswärts: 13 Eigentore: 1 Joker-Tore: 1 1 Elfmeter |