![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | Torgelower SV Greif | 17 | 11 | 3 | 3 | 18 | 41:23 | 36 |
2. | (1.) | FC Hansa Rostock II | 16 | 11 | 2 | 3 | 18 | 38:20 | 35 |
3. | (3.) | 1. FC Union Berlin II | 16 | 11 | 1 | 4 | 20 | 41:21 | 34 |
4. | (4.) | FSV Optik Rathenow | 16 | 10 | 3 | 3 | 8 | 33:25 | 33 |
5. | (5.) | TSG Neustrelitz | 16 | 8 | 7 | 1 | 14 | 27:13 | 31 |
6. | (6.) | BFC Viktoria 89 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 35:20 | 26 |
7. | (7.) | Germania Schöneiche | 16 | 7 | 3 | 6 | 3 | 28:25 | 24 |
8. | (8.) | BFC Dynamo | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 24:20 | 21 |
9. | (9.) | Malchower SV | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 27:27 | 19 |
10. | (10.) | FSV Union Fürstenwalde | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 19:25 | 16 |
11. | (11.) | FC Anker Wismar | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 29:39 | 16 |
12. | (12.) | SV Altlüdersdorf | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 18:29 | 16 |
13. | (13.) | 1. FC Neubrandenburg | 17 | 4 | 3 | 10 | -16 | 20:36 | 15 |
14. | (14.) | Brandenburger SC Süd | 16 | 2 | 5 | 9 | -31 | 14:45 | 11 |
15. | (15.) | Lichterfelder FC | 16 | 0 | 3 | 13 | -26 | 15:41 | 3 |
16. | (16.) | Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Alle Spiele unter Beteiligung von Türkiyemspor Berlin wurden annulliert, da der Verein seine Mannschaft Ende Dezember vom Spielbetrieb zurückzog. | |||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |