![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FC Hansa Rostock II | 24 | 17 | 4 | 3 | 31 | 54:23 | 55 |
2. | (2.) | 1. FC Union Berlin II | 25 | 16 | 2 | 7 | 19 | 49:30 | 50 |
3. | (4.) | TSG Neustrelitz | 24 | 12 | 9 | 3 | 18 | 40:22 | 45 |
4. | (3.) | FSV Optik Rathenow | 24 | 14 | 3 | 7 | 12 | 46:34 | 45 |
5. | (6.) | BFC Viktoria 89 | 25 | 12 | 7 | 6 | 26 | 51:25 | 43 |
6. | (5.) | Torgelower SV Greif | 25 | 13 | 3 | 9 | 11 | 47:36 | 42 |
7. | (7.) | Germania Schöneiche | 25 | 11 | 4 | 10 | 6 | 43:37 | 37 |
8. | (8.) | FSV Union Fürstenwalde | 24 | 9 | 6 | 9 | -3 | 30:33 | 33 |
9. | (9.) | Malchower SV | 25 | 8 | 6 | 11 | -5 | 36:41 | 30 |
10. | (10.) | 1. FC Neubrandenburg | 25 | 8 | 5 | 12 | -9 | 34:43 | 29 |
11. | (13.) | FC Anker Wismar | 25 | 8 | 5 | 12 | -12 | 39:51 | 29 |
12. | (11.) | BFC Dynamo | 25 | 8 | 4 | 13 | 1 | 32:31 | 28 |
13. | (12.) | SV Altlüdersdorf | 23 | 7 | 6 | 10 | -12 | 28:40 | 27 |
14. | (14.) | Brandenburger SC Süd | 25 | 4 | 6 | 15 | -42 | 23:65 | 18 |
15. | (15.) | Lichterfelder FC | 24 | 0 | 4 | 20 | -41 | 18:59 | 4 |
16. | (16.) | Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Alle Spiele unter Beteiligung von Türkiyemspor Berlin wurden annulliert, da der Verein seine Mannschaft Ende Dezember vom Spielbetrieb zurückzog. | |||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |