![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | FC Hansa Rostock II | 26 | 19 | 4 | 3 | 37 | 61:24 | 61 |
2. | (2.) | 1. FC Union Berlin II | 26 | 17 | 2 | 7 | 21 | 52:31 | 53 |
3. | (3.) | TSG Neustrelitz | 25 | 13 | 9 | 3 | 22 | 44:22 | 48 |
4. | (4.) | FSV Optik Rathenow | 25 | 15 | 3 | 7 | 16 | 51:35 | 48 |
5. | (6.) | Torgelower SV Greif | 26 | 14 | 3 | 9 | 14 | 51:37 | 45 |
6. | (5.) | BFC Viktoria 89 | 26 | 12 | 7 | 7 | 22 | 52:30 | 43 |
7. | (7.) | Germania Schöneiche | 26 | 12 | 4 | 10 | 9 | 46:37 | 40 |
8. | (8.) | FSV Union Fürstenwalde | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 33:35 | 37 |
9. | (9.) | Malchower SV | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 37:42 | 31 |
10. | (10.) | 1. FC Neubrandenburg | 26 | 8 | 6 | 12 | -9 | 35:44 | 30 |
11. | (12.) | BFC Dynamo | 26 | 8 | 5 | 13 | 1 | 33:32 | 29 |
12. | (11.) | FC Anker Wismar | 26 | 8 | 5 | 13 | -17 | 39:56 | 29 |
13. | (13.) | SV Altlüdersdorf | 25 | 7 | 6 | 12 | -19 | 28:47 | 27 |
14. | (14.) | Brandenburger SC Süd | 27 | 4 | 6 | 17 | -45 | 25:70 | 18 |
15. | (15.) | Lichterfelder FC | 26 | 0 | 4 | 22 | -45 | 20:65 | 4 |
16. | (16.) | Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Alle Spiele unter Beteiligung von Türkiyemspor Berlin wurden annulliert, da der Verein seine Mannschaft Ende Dezember vom Spielbetrieb zurückzog. | |||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |