![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (3.) | FC Hansa Rostock II | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 18:9 | 19 |
2. | (4.) | 1. FC Union Berlin II | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 19:8 | 18 |
3. | (1.) | TSG Neustrelitz | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 14:5 | 17 |
4. | (2.) | Torgelower SV Greif | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 19:10 | 16 |
5. | (6.) | FSV Optik Rathenow | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18:16 | 14 |
6. | (5.) | Germania Schöneiche | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13:8 | 13 |
7. | (7.) | Brandenburger SC Süd | 8 | 2 | 3 | 3 | -9 | 14:23 | 9 |
8. | (10.) | BFC Viktoria 89 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15:10 | 8 |
9. | (8.) | BFC Dynamo | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11:11 | 8 |
10. | (12.) | Malchower SV | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 15:16 | 8 |
11. | (9.) | FSV Union Fürstenwalde | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 10:11 | 8 |
12. | (13.) | FC Anker Wismar | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 13:20 | 8 |
13. | (14.) | 1. FC Neubrandenburg | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6:13 | 6 |
14. | (11.) | SV Altlüdersdorf | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 10:20 | 5 |
15. | (15.) | Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16. | (16.) | Lichterfelder FC | 7 | 0 | 0 | 7 | -15 | 7:22 | 0 |
Alle Spiele unter Beteiligung von Türkiyemspor Berlin wurden annulliert, da der Verein seine Mannschaft Ende Dezember vom Spielbetrieb zurückzog. | |||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |