![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 72:18 | 49 |
2. | (2.) | VfR Neumünster | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | 48:18 | 46 |
3. | (3.) | ETSV Weiche Flensburg | 22 | 13 | 5 | 4 | 24 | 44:20 | 44 |
4. | (4.) | NTSV Strand 08 | 22 | 11 | 7 | 4 | 16 | 45:29 | 40 |
5. | (5.) | SV Eichede | 21 | 12 | 3 | 6 | 24 | 54:30 | 39 |
6. | (6.) | FC Sylt | 22 | 10 | 5 | 7 | 8 | 45:37 | 35 |
7. | (7.) | VfB Lübeck II | 23 | 11 | 1 | 11 | 11 | 50:39 | 34 |
8. | (8.) | Flensburg 08 | 21 | 9 | 6 | 6 | 5 | 34:29 | 33 |
9. | (9.) | TSV Kropp | 23 | 9 | 5 | 9 | -1 | 38:39 | 32 |
10. | (10.) | SV Todesfelde | 22 | 8 | 7 | 7 | 9 | 49:40 | 31 |
11. | (11.) | Preetzer TSV | 20 | 8 | 5 | 7 | -1 | 28:29 | 29 |
12. | (12.) | Heider SV | 22 | 7 | 5 | 10 | -14 | 38:52 | 26 |
13. | (14.) | FT Eider Büdelsdorf | 23 | 7 | 5 | 11 | -15 | 32:47 | 26 |
14. | (13.) | SV Henstedt-Ulzburg | 23 | 7 | 3 | 13 | -13 | 35:48 | 24 |
15. | (15.) | Heikendorfer SV | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 25:38 | 20 |
16. | (16.) | Husumer SV | 23 | 4 | 5 | 14 | -23 | 32:55 | 17 |
17. | (17.) | Breitenfelder SV | 21 | 4 | 1 | 16 | -47 | 26:73 | 13 |
18. | (18.) | SV Schackendorf | 22 | 3 | 4 | 15 | -54 | 24:78 | 13 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |