![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | VfR Neumünster | 22 | 16 | 4 | 2 | 36 | 55:19 | 52 |
2. | (1.) | Holstein Kiel II | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 74:24 | 50 |
3. | (3.) | ETSV Weiche Flensburg | 24 | 15 | 5 | 4 | 28 | 48:20 | 50 |
4. | (4.) | SV Eichede | 23 | 13 | 3 | 7 | 25 | 58:33 | 42 |
5. | (5.) | NTSV Strand 08 | 24 | 11 | 7 | 6 | 14 | 48:34 | 40 |
6. | (6.) | VfB Lübeck II | 25 | 12 | 2 | 11 | 12 | 53:41 | 38 |
7. | (9.) | Flensburg 08 | 23 | 10 | 7 | 6 | 6 | 36:30 | 37 |
8. | (8.) | TSV Kropp | 25 | 10 | 6 | 9 | 3 | 44:41 | 36 |
9. | (7.) | FC Sylt | 24 | 10 | 5 | 9 | 3 | 46:43 | 35 |
10. | (11.) | SV Todesfelde | 24 | 8 | 8 | 8 | 6 | 50:44 | 32 |
11. | (10.) | Preetzer TSV | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 31:30 | 32 |
12. | (12.) | Heider SV | 24 | 7 | 6 | 11 | -15 | 40:55 | 27 |
13. | (13.) | FT Eider Büdelsdorf | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | 33:53 | 26 |
14. | (14.) | SV Henstedt-Ulzburg | 25 | 7 | 4 | 14 | -17 | 36:53 | 25 |
15. | (16.) | Husumer SV | 25 | 6 | 5 | 14 | -17 | 39:56 | 23 |
16. | (15.) | Heikendorfer SV | 24 | 5 | 7 | 12 | -13 | 26:39 | 22 |
17. | (17.) | Breitenfelder SV | 23 | 6 | 1 | 16 | -45 | 31:76 | 19 |
18. | (18.) | SV Schackendorf | 24 | 3 | 5 | 16 | -57 | 25:82 | 14 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |