![]() | Spieltag vor
![]() |
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 25:11 | 17 |
2. | (2.) | VfL Wolfsburg II | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 16:7 | 16 |
3. | (3.) | TSV Havelse | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12:4 | 15 |
4. | (4.) | Hannover 96 II | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 19:13 | 14 |
5. | (5.) | Goslarer SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 18:18 | 14 |
6. | (7.) | VfB Oldenburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12:8 | 13 |
7. | (8.) | VfR Neumünster | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 9:10 | 13 |
8. | (6.) | SV Werder Bremen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 13:3 | 12 |
9. | (9.) | Hamburger SV II | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12:9 | 9 |
10. | (10.) | BV Cloppenburg | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 17:23 | 8 |
11. | (11.) | SC Victoria Hamburg | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 13:21 | 8 |
12. | (15.) | ETSV Weiche Flensburg | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 10:19 | 7 |
13. | (12.) | FC St. Pauli II | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 10:26 | 7 |
14. | (13.) | SV Wilhelmshaven | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12:11 | 6 |
15. | (14.) | BSV Rehden | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 12:16 | 6 |
16. | (16.) | SV Meppen | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 9:20 | 5 |
17. | (18.) | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18. | (17.) | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-Disziplinarkommission sechs Punkte abgezogen.
| |||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() |